Ewige Rangliste
endgültig - vorläufig
Platz | Name | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KalterHund | 6234 | 3027 | 573 | 25453 | |
2 | Schenker | 6178 | 56 | 2996 | 543 | 25289 |
3 | Johns | 6225 | 9 | 2965 | 605 | 25145 |
4 | Harry | 6225 | 9 | 2946 | 590 | 24988 |
5 | Toto | 6218 | 16 | 2891 | 590 | 24568 |
6 | Anzug | 6180 | 36 | 2886 | 481 | 24319 |
7 | Anonymous | 5793 | 2872 | 478 | 24125 | |
8 | Däumling | 5832 | 90 | 2776 | 538 | 23507 |
9 | Abrissfrau | 5759 | 27 | 2657 | 493 | 22456 |
10 | Hunzinger | 5484 | 9 | 2608 | 503 | 21976 |
11 | Schwarz | 5237 | 621 | 2386 | 454 | 21632 |
12 | Koks | 4962 | 54 | 2361 | 443 | 20026 |
13 | Klitschko | 4883 | 2302 | 376 | 19342 | |
14 | Bob | 4859 | 9 | 2202 | 425 | 18706 |
15 | Flüsterer | 4038 | 63 | 1884 | 355 | 16068 |
16 | Kerner | 3795 | 1811 | 323 | 15212 | |
17 | Brasilianer | 3622 | 37 | 1660 | 293 | 14041 |
18 | D Bach | 3615 | 27 | 1567 | 277 | 13325 |
19 | Tanker | 3338 | 18 | 1549 | 343 | 13252 |
20 | Martin | 3623 | 36 | 1530 | 291 | 12788 |
21 | Schramm | 3355 | 1520 | 290 | 12747 | |
22 | Schulz | 2732 | 18 | 1319 | 243 | 11112 |
23 | Brittbull | 2377 | 63 | 1122 | 201 | 9474 |
24 | Florida | 2204 | 226 | 987 | 175 | 8782 |
25 | BayernFels | 1872 | 91 | 910 | 158 | 7754 |
26 | Haus | 1835 | 883 | 155 | 7390 | |
27 | Gladbach | 1777 | 54 | 828 | 176 | 7107 |
28 | Fach | 1740 | 90 | 804 | 153 | 6948 |
29 | Bello | 1801 | 730 | 133 | 6139 | |
30 | Zwegert | 1705 | 126 | 697 | 120 | 6110 |
31 | Witsche | 1512 | 18 | 719 | 135 | 6099 |
32 | Nimmweich | 1512 | 18 | 696 | 140 | 5925 |
33 | Ketchup | 1524 | 664 | 142 | 5681 | |
34 | Zittrig | 1246 | 411 | 537 | 88 | 5280 |
35 | Terenze | 1219 | 512 | 104 | 4255 | |
36 | Reus | 1036 | 9 | 507 | 81 | 4206 |
37 | SuperIngo | 592 | 253 | 39 | 2094 | |
38 | Connor | 583 | 240 | 37 | 2044 | |
39 | Tadel | 477 | 135 | 206 | 31 | 1977 |
40 | Stier | 303 | 147 | 34 | 1228 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 60 |
2 | Johns | 56 |
2 | Kerner | 56 |
4 | Koks | 54 |
5 | Harry | 53 |
6 | BayernFels | 45 |
7 | Reus | 43 |
8 | Schenker | 38 |
9 | Anonymous | 36 |
10 | KalterHund | 35 |
11 | Toto | 34 |
12 | Anzug | 32 |
13 | Flüsterer | 25 |
14 | Schwarz | 24 |
14 | Zittrig | 24 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 582 |
2 | Schenker | 576 |
3 | Reus | 567 |
4 | Koks | 559 |
5 | Anzug | 539 |
6 | Toto | 538 |
7 | KalterHund | 537 |
8 | Harry | 536 |
9 | Kerner | 521 |
10 | Anonymous | 515 |
11 | Johns | 507 |
12 | Flüsterer | 500 |
13 | BayernFels | 481 |
14 | Schwarz | 391 |
15 | Zittrig | 358 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum