endgültig - vorläufig
Platz | Tendenz | Name | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Volltreffer 02 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Däumling | 171 | 76 | 14 | 8 | 745 | |
2 | (1) | Schenker | 171 | 76 | 13 | 8 | 738 | |
3 | Reus | 171 | 78 | 10 | 2 | 725 | ||
4 | Koks | 171 | 71 | 15 | 9 | 718 | ||
5 | Anzug | 171 | 74 | 14 | 5 | 717 | ||
6 | Harry | 171 | 70 | 15 | 6 | 702 | ||
7 | (4) | Johns | 171 | 71 | 13 | 7 | 691 | |
8 | (1) | Kerner | 171 | 69 | 14 | 9 | 684 | |
9 | (1) | KalterHund | 171 | 64 | 17 | 7 | 681 | |
9 | Toto | 171 | 69 | 14 | 9 | 681 | ||
11 | (1) | Flüsterer | 171 | 66 | 13 | 8 | 661 | |
12 | Anonymous | 660 | ||||||
13 | (1) | BayernFels | 153 | 18 | 67 | 8 | 4 | 659 |
14 | Schwarz | 63 | 108 | 25 | 501 | |||
15 | Zittrig | 80 | 91 | 27 | 3 | 1 | 472 | |
16 | Helmke | 171 | 68 | 12 | 5 | 145 | ||
17 | Semrush [Bot] | 0 | 171 | 110 |
16 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Johns | 57 |
2 | Däumling | 43 |
3 | Anzug | 40 |
4 | Harry | 39 |
5 | Koks | 38 |
5 | Toto | 38 |
7 | Anonymous | 35 |
7 | Helmke | 35 |
8 | BayernFels | 34 |
9 | Reus | 33 |
9 | Schenker | 33 |
11 | KalterHund | 32 |
12 | Kerner | 31 |
13 | Zittrig | 30 |
14 | Flüsterer | 26 |
14 | Schwarz | 26 |
14 | Semrush [Bot] | 26 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 745 |
2 | Schenker | 738 |
3 | Reus | 725 |
4 | Koks | 718 |
5 | Anzug | 717 |
6 | Harry | 702 |
7 | Johns | 691 |
8 | Kerner | 684 |
9 | KalterHund | 681 |
9 | Toto | 681 |
11 | Flüsterer | 661 |
12 | Anonymous | 660 |
13 | BayernFels | 659 |
14 | Schwarz | 501 |
15 | Zittrig | 472 |
16 | Helmke | 145 |
17 | Semrush [Bot] | 110 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum