endgültig - vorläufig
Platz | Tendenz | Name | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Volltreffer 02 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Anzug | 187 | 82 | 15 | 4 | 822 | |
2 | (3) | Johns | 187 | 74 | 21 | 10 | 820 | |
2 | (2) | Toto | 187 | 79 | 18 | 8 | 820 | |
4 | (2) | Harry | 187 | 76 | 19 | 8 | 819 | |
5 | (4) | Kerner | 187 | 80 | 17 | 8 | 815 | |
6 | (1) | Schenker | 187 | 78 | 17 | 9 | 809 | |
7 | (1) | Reus | 187 | 80 | 15 | 7 | 800 | |
8 | (1) | Koks | 187 | 77 | 16 | 5 | 785 | |
9 | Anonymous | 187 | 76 | 17 | 8 | 778 | ||
10 | Däumling | 187 | 79 | 13 | 5 | 766 | ||
11 | BayernFels | 178 | 9 | 68 | 16 | 8 | 730 | |
12 | KalterHund | 187 | 65 | 20 | 3 | 725 | ||
13 | Flüsterer | 187 | 68 | 17 | 7 | 724 |
13 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Johns | 45 |
2 | Reus | 44 |
3 | Däumling | 35 |
3 | Toto | 35 |
5 | Anzug | 34 |
5 | Schenker | 34 |
7 | Harry | 28 |
8 | Anonymous | 24 |
9 | Flüsterer | 19 |
9 | KalterHund | 19 |
11 | Koks | 18 |
12 | BayernFels | 17 |
12 | Kerner | 17 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Anzug | 822 |
2 | Johns | 820 |
2 | Toto | 820 |
4 | Harry | 819 |
5 | Kerner | 815 |
6 | Schenker | 809 |
7 | Reus | 800 |
8 | Koks | 785 |
9 | Anonymous | 778 |
10 | Däumling | 766 |
11 | BayernFels | 730 |
12 | KalterHund | 725 |
13 | Flüsterer | 724 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-