endgültig - vorläufig
Platz | Tendenz | Name | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Volltreffer 02 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kerner | 214 | 88 | 23 | 10 | 938 | ||
2 | (1) | Anzug | 214 | 91 | 18 | 5 | 926 | |
3 | (3) | Reus | 214 | 91 | 19 | 8 | 925 | |
4 | (2) | Toto | 214 | 85 | 23 | 10 | 920 | |
5 | (1) | Johns | 214 | 80 | 25 | 12 | 910 | |
6 | (1) | Schenker | 214 | 86 | 20 | 10 | 907 | |
7 | (2) | Harry | 214 | 83 | 22 | 9 | 903 | |
8 | (1) | Anonymous | 214 | 87 | 20 | 10 | 893 | |
9 | (1) | Koks | 214 | 86 | 18 | 6 | 881 | |
10 | Däumling | 214 | 88 | 15 | 5 | 860 | ||
11 | (1) | BayernFels | 196 | 18 | 75 | 18 | 10 | 825 |
12 | (1) | Flüsterer | 214 | 79 | 18 | 8 | 820 | |
13 | KalterHund | 214 | 72 | 23 | 5 | 810 |
13 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Reus | 59 |
2 | Anonymous | 48 |
3 | KalterHund | 46 |
3 | Schenker | 46 |
5 | Kerner | 41 |
6 | BayernFels | 40 |
7 | Anzug | 35 |
7 | Däumling | 35 |
9 | Koks | 34 |
10 | Johns | 29 |
11 | Flüsterer | 28 |
12 | Toto | 26 |
13 | Harry | 24 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 938 |
2 | Anzug | 926 |
3 | Reus | 925 |
4 | Toto | 920 |
5 | Johns | 910 |
6 | Schenker | 907 |
7 | Harry | 903 |
8 | Anonymous | 893 |
9 | Koks | 881 |
10 | Däumling | 860 |
11 | BayernFels | 825 |
12 | Flüsterer | 820 |
13 | KalterHund | 810 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-