endgültig - vorläufig
Platz | Tendenz | Name | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Volltreffer 02 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kerner | 223 | 94 | 24 | 11 | 996 | ||
2 | Anzug | 223 | 96 | 20 | 6 | 984 | ||
3 | Reus | 223 | 96 | 20 | 9 | 972 | ||
4 | Toto | 223 | 90 | 24 | 10 | 970 | ||
5 | Johns | 223 | 86 | 26 | 13 | 966 | ||
6 | (1) | Harry | 223 | 89 | 23 | 10 | 962 | |
7 | (1) | Schenker | 223 | 91 | 21 | 11 | 956 | |
8 | Anonymous | 223 | 94 | 20 | 10 | 947 | ||
9 | Koks | 223 | 92 | 19 | 7 | 939 | ||
10 | Däumling | 223 | 93 | 16 | 5 | 909 | ||
11 | (1) | Flüsterer | 223 | 83 | 22 | 10 | 889 | |
12 | (1) | BayernFels | 205 | 18 | 80 | 19 | 11 | 875 |
13 | KalterHund | 223 | 77 | 24 | 5 | 858 |
13 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Flüsterer | 69 |
2 | Harry | 59 |
3 | Anzug | 58 |
3 | Kerner | 58 |
3 | Koks | 58 |
6 | Johns | 56 |
7 | Anonymous | 54 |
8 | BayernFels | 50 |
8 | Toto | 50 |
10 | Däumling | 49 |
10 | Schenker | 49 |
12 | KalterHund | 48 |
13 | Reus | 47 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 996 |
2 | Anzug | 984 |
3 | Reus | 972 |
4 | Toto | 970 |
5 | Johns | 966 |
6 | Harry | 962 |
7 | Schenker | 956 |
8 | Anonymous | 947 |
9 | Koks | 939 |
10 | Däumling | 909 |
11 | Flüsterer | 889 |
12 | BayernFels | 875 |
13 | KalterHund | 858 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-