endgültig - vorläufig
Platz | Tendenz | Name | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Volltreffer 02 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Däumling | 243 | 106 | 21 | 9 | 1057 | ||
2 | Schenker | 243 | 105 | 20 | 9 | 1044 | ||
3 | (4) | Anzug | 243 | 103 | 21 | 6 | 1028 | |
4 | (1) | Toto | 243 | 98 | 24 | 13 | 1019 | |
5 | KalterHund | 243 | 95 | 25 | 10 | 1018 | ||
6 | (3) | Reus | 243 | 105 | 17 | 4 | 1012 | |
7 | Harry | 243 | 100 | 21 | 8 | 1008 | ||
8 | (4) | Johns | 243 | 97 | 23 | 12 | 1003 | |
9 | Koks | 243 | 97 | 22 | 11 | 996 | ||
10 | Kerner | 243 | 95 | 23 | 12 | 986 | ||
11 | (1) | Flüsterer | 243 | 92 | 23 | 13 | 973 | |
12 | (1) | Anonymous | 963 | |||||
13 | BayernFels | 225 | 18 | 96 | 14 | 5 | 952 | |
14 | Schwarz | 72 | 171 | 28 | 1 | 711 | ||
15 | Zittrig | 116 | 127 | 38 | 8 | 2 | 704 | |
16 | Helmke | 243 | 98 | 18 | 6 | 448 | ||
17 | Semrush [Bot] | 0 | 243 | 313 |
16 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Anzug | 62 |
2 | Flüsterer | 53 |
2 | Kerner | 53 |
2 | Zittrig | 53 |
5 | Toto | 52 |
6 | KalterHund | 51 |
6 | Schenker | 51 |
8 | Däumling | 43 |
9 | Harry | 42 |
10 | BayernFels | 41 |
11 | Anonymous | 40 |
11 | Helmke | 40 |
12 | Koks | 34 |
13 | Reus | 31 |
14 | Johns | 27 |
14 | Schwarz | 27 |
14 | Semrush [Bot] | 27 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 1057 |
2 | Schenker | 1044 |
3 | Anzug | 1028 |
4 | Toto | 1019 |
5 | KalterHund | 1018 |
6 | Reus | 1012 |
7 | Harry | 1008 |
8 | Johns | 1003 |
9 | Koks | 996 |
10 | Kerner | 986 |
11 | Flüsterer | 973 |
12 | Anonymous | 963 |
13 | BayernFels | 952 |
14 | Schwarz | 711 |
15 | Zittrig | 704 |
16 | Helmke | 448 |
17 | Semrush [Bot] | 313 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Stuttgart - Bochum
- : -
Wolfsburg - Un. Berlin
- : -
Frankfurt - Bremen
- : -
Dortmund - Freiburg
- : -
Kiel - Mainz
- : -
Hoffenheim - RB Leipzig
- : -
Gladbach - St. Pauli
- : -
Bayern - Augsburg
- : -
Leverkusen - Heidenheim
- : -
Schalke - Regensburg