endgültig - vorläufig
Platz | Tendenz | Name | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Volltreffer 02 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kerner | 268 | 113 | 30 | 14 | 1208 | ||
2 | Toto | 268 | 110 | 31 | 14 | 1200 | ||
3 | Anonymous | 268 | 117 | 25 | 12 | 1185 | ||
4 | (1) | Anzug | 268 | 117 | 23 | 8 | 1181 | |
5 | (1) | Harry | 268 | 106 | 31 | 14 | 1175 | |
6 | (1) | Johns | 268 | 105 | 31 | 17 | 1174 | |
7 | (1) | Reus | 268 | 118 | 22 | 11 | 1169 | |
8 | Schenker | 268 | 109 | 26 | 13 | 1150 | ||
9 | Koks | 268 | 110 | 25 | 11 | 1143 | ||
10 | Däumling | 268 | 110 | 22 | 8 | 1112 | ||
11 | Flüsterer | 268 | 101 | 27 | 12 | 1083 | ||
12 | BayernFels | 250 | 18 | 98 | 23 | 14 | 1062 | |
13 | KalterHund | 259 | 9 | 95 | 27 | 8 | 1038 |
13 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 51 |
2 | BayernFels | 44 |
3 | Anonymous | 42 |
3 | Flüsterer | 42 |
3 | Johns | 42 |
6 | Anzug | 41 |
6 | Toto | 41 |
8 | KalterHund | 40 |
9 | Harry | 34 |
9 | Koks | 34 |
9 | Schenker | 34 |
12 | Reus | 30 |
13 | Kerner | 21 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 1208 |
2 | Toto | 1200 |
3 | Anonymous | 1185 |
4 | Anzug | 1181 |
5 | Harry | 1175 |
6 | Johns | 1174 |
7 | Reus | 1169 |
8 | Schenker | 1150 |
9 | Koks | 1143 |
10 | Däumling | 1112 |
11 | Flüsterer | 1083 |
12 | BayernFels | 1062 |
13 | KalterHund | 1038 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-