endgültig - vorläufig
Platz | Tendenz | Name | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Volltreffer 02 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kerner | 286 | 119 | 32 | 15 | 1274 | ||
2 | Toto | 286 | 116 | 32 | 15 | 1259 | ||
3 | Anzug | 286 | 124 | 23 | 8 | 1240 | ||
4 | Anonymous | 286 | 123 | 25 | 12 | 1234 | ||
5 | (1) | Harry | 286 | 110 | 32 | 15 | 1219 | |
5 | Reus | 286 | 124 | 22 | 11 | 1219 | ||
7 | Johns | 286 | 109 | 31 | 17 | 1207 | ||
8 | Schenker | 286 | 112 | 29 | 15 | 1202 | ||
9 | Koks | 286 | 115 | 26 | 12 | 1192 | ||
10 | (1) | Flüsterer | 286 | 110 | 28 | 13 | 1169 | |
11 | (1) | Däumling | 286 | 115 | 22 | 8 | 1154 | |
12 | BayernFels | 268 | 18 | 102 | 23 | 14 | 1094 | |
13 | KalterHund | 268 | 18 | 99 | 27 | 8 | 1078 |
13 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Flüsterer | 59 |
2 | Toto | 34 |
3 | Anzug | 33 |
3 | Däumling | 33 |
5 | Anonymous | 32 |
5 | Kerner | 32 |
5 | Koks | 32 |
5 | Schenker | 32 |
9 | KalterHund | 31 |
10 | Harry | 27 |
11 | Reus | 25 |
12 | Johns | 16 |
13 | BayernFels | 15 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 1274 |
2 | Toto | 1259 |
3 | Anzug | 1240 |
4 | Anonymous | 1234 |
5 | Harry | 1219 |
5 | Reus | 1219 |
7 | Johns | 1207 |
8 | Schenker | 1202 |
9 | Koks | 1192 |
10 | Flüsterer | 1169 |
11 | Däumling | 1154 |
12 | BayernFels | 1094 |
13 | KalterHund | 1078 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-