endgültig - vorläufig
Platz | Tendenz | Name | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Volltreffer 02 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kerner | 295 | 123 | 33 | 16 | 1312 | ||
2 | Toto | 295 | 120 | 33 | 15 | 1297 | ||
3 | (1) | Anonymous | 295 | 128 | 26 | 13 | 1279 | |
4 | (1) | Anzug | 295 | 128 | 23 | 8 | 1269 | |
5 | Reus | 295 | 127 | 24 | 12 | 1261 | ||
6 | (1) | Harry | 295 | 114 | 33 | 16 | 1259 | |
7 | Johns | 295 | 113 | 32 | 18 | 1245 | ||
8 | Schenker | 295 | 117 | 29 | 15 | 1238 | ||
9 | Koks | 295 | 119 | 26 | 12 | 1220 | ||
10 | Flüsterer | 295 | 115 | 29 | 14 | 1218 | ||
11 | Däumling | 295 | 118 | 22 | 8 | 1177 | ||
12 | BayernFels | 277 | 18 | 107 | 23 | 14 | 1130 | |
13 | KalterHund | 277 | 18 | 102 | 28 | 9 | 1113 |
13 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Flüsterer | 49 |
2 | Anonymous | 45 |
3 | Reus | 42 |
4 | Harry | 40 |
5 | Johns | 38 |
5 | Kerner | 38 |
5 | Toto | 38 |
8 | BayernFels | 36 |
8 | Schenker | 36 |
10 | KalterHund | 35 |
11 | Anzug | 29 |
12 | Koks | 28 |
13 | Däumling | 23 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 1312 |
2 | Toto | 1297 |
3 | Anonymous | 1279 |
4 | Anzug | 1269 |
5 | Reus | 1261 |
6 | Harry | 1259 |
7 | Johns | 1245 |
8 | Schenker | 1238 |
9 | Koks | 1220 |
10 | Flüsterer | 1218 |
11 | Däumling | 1177 |
12 | BayernFels | 1130 |
13 | KalterHund | 1113 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-