Ranglistenvergleich
endgültig - vorläufig
| Platz | Name | Saison | Platz | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anonymous | 2011 | 1 | 135 | 58 | 13 | 612 | |
| 2 | Harry | 2012 | 1 | 135 | 50 | 18 | 588 | |
| 3 | Anonymous | 2012 | 2 | 126 | 9 | 52 | 13 | 585 |
| 4 | Toto | 2019 | 1 | 134 | 50 | 18 | 582 | |
| 5 | Klitschko | 2008 | 1 | 135 | 53 | 15 | 581 | |
| 6 | Harry | 2008 | 2 | 135 | 55 | 14 | 579 | |
| 7 | Toto | 2011 | 2 | 135 | 55 | 12 | 576 | |
| 8 | Däumling | 2019 | 2 | 134 | 51 | 16 | 569 | |
| 9 | Klitschko | 2009 | 1 | 135 | 50 | 17 | 566 | |
| 10 | Toto | 2007 | 1 | 135 | 50 | 16 | 565 | |
| 11 | Däumling | 2013 | 1 | 135 | 47 | 18 | 562 | |
| 12 | Toto | 2009 | 2 | 135 | 53 | 13 | 558 | |
| 13 | Toto | 2006 | 1 | 132 | 49 | 16 | 556 | |
| 14 | Klitschko | 2010 | 1 | 135 | 56 | 9 | 555 | |
| 15 | Toto | 2017 | 1 | 135 | 41 | 22 | 553 | |
| 16 | Toto | 2013 | 2 | 135 | 51 | 13 | 552 | |
| 17 | Ketchup | 2006 | 2 | 132 | 50 | 14 | 548 | |
| 18 | Harry | 2011 | 3 | 135 | 52 | 11 | 545 | |
| 19 | Toto | 2012 | 3 | 135 | 52 | 11 | 543 | |
| 20 | Schwarz | 2006 | 3 | 132 | 53 | 12 | 542 | |
| 21 | Anonymous | 2008 | 3 | 135 | 50 | 13 | 539 | |
| 22 | Koks | 2012 | 4 | 135 | 54 | 10 | 537 | |
| 23 | Anonymous | 2007 | 2 | 135 | 51 | 11 | 531 | |
| 23 | Brasilianer | 2009 | 3 | 126 | 9 | 51 | 9 | 531 |
| 23 | Brasilianer | 2012 | 5 | 126 | 9 | 47 | 11 | 531 |
| 26 | Bob | 2017 | 2 | 135 | 41 | 20 | 530 | |
| 27 | Harry | 2009 | 4 | 135 | 46 | 16 | 529 | |
| 28 | Klitschko | 2007 | 3 | 135 | 51 | 11 | 522 | |
| 29 | Johns | 2005 | 1 | 134 | 54 | 9 | 519 | |
| 30 | Anonymous | 2009 | 5 | 135 | 49 | 13 | 516 | |
| 31 | Harry | 2017 | 3 | 135 | 50 | 10 | 515 | |
| 31 | Toto | 2005 | 2 | 134 | 52 | 10 | 515 | |
| 33 | Anonymous | 2005 | 3 | 134 | 51 | 10 | 510 | |
| 33 | Klitschko | 2005 | 3 | 134 | 53 | 9 | 510 | |
| 35 | Koks | 2019 | 3 | 134 | 47 | 13 | 509 | |
| 36 | Däumling | 2021 | 1 | 133 | 47 | 12 | 508 | |
| 37 | Anonymous | 2017 | 4 | 135 | 50 | 9 | 507 | |
| 37 | Haus | 2017 | 4 | 135 | 47 | 12 | 507 | |
| 39 | Koks | 2021 | 2 | 133 | 45 | 14 | 505 | |
| 39 | Tanker | 2007 | 4 | 135 | 51 | 9 | 505 |
Rangliste Spieltag
| Pl. | Name | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Koks | 49 |
| 2 | Reus | 42 |
| 3 | Däumling | 41 |
| 4 | Toto | 31 |
| 5 | Anonymous | 25 |
| 5 | Harry | 25 |
Die letzten 5 Besuche
FootballSo 9. Mär 2025, 09:19
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
| Pl. | Name | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Däumling | 479 |
| 2 | Koks | 477 |
| 3 | Reus | 463 |
| 4 | Toto | 453 |
| 5 | Anonymous | 431 |
| 6 | Harry | 409 |
Die letzten Ergebnisse
-
Fürth - Hamburg
Ulm - Münster
Schalke - Elversberg
Köln - Lautern
Braunschw. - Nürnberg
Magdeburg - Düsseldorf
Karlsruhe - Paderborn
Berlin - Hannover
Darmstadt - Regensburg