Ranglistenvergleich
endgültig - vorläufig
Platz | Name | Saison | Platz | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toto | 2007 | 1 | 242 | 89 | 34 | 1063 | |
2 | Anonymous | 2011 | 1 | 242 | 100 | 22 | 1045 | |
3 | Anonymous | 2012 | 1 | 233 | 9 | 94 | 25 | 1037 |
4 | Harry | 2011 | 2 | 242 | 89 | 26 | 1003 | |
5 | Toto | 2011 | 3 | 242 | 91 | 25 | 1002 | |
6 | Toto | 2012 | 2 | 242 | 97 | 19 | 981 | |
7 | Harry | 2008 | 1 | 243 | 93 | 22 | 974 | |
8 | Toto | 2019 | 1 | 239 | 84 | 29 | 969 | |
9 | Däumling | 2019 | 2 | 239 | 86 | 27 | 963 | |
10 | Harry | 2012 | 3 | 242 | 83 | 29 | 959 | |
10 | Toto | 2009 | 1 | 243 | 90 | 22 | 959 | |
12 | Klitschko | 2008 | 2 | 243 | 92 | 21 | 955 | |
13 | Ketchup | 2007 | 2 | 242 | 82 | 29 | 954 | |
13 | Koks | 2023 | 1 | 243 | 91 | 22 | 954 | |
15 | Däumling | 2021 | 1 | 236 | 82 | 28 | 953 | |
16 | Brasilianer | 2012 | 4 | 233 | 9 | 85 | 22 | 945 |
16 | Däumling | 2013 | 1 | 243 | 81 | 29 | 945 | |
18 | Johns | 2005 | 1 | 237 | 93 | 20 | 939 | |
19 | Anonymous | 2008 | 3 | 243 | 80 | 28 | 937 | |
20 | Toto | 2017 | 1 | 243 | 72 | 34 | 933 | |
21 | Tanker | 2007 | 3 | 242 | 88 | 21 | 931 | |
22 | Koks | 2017 | 2 | 243 | 71 | 34 | 930 | |
23 | Anonymous | 2013 | 2 | 243 | 87 | 22 | 928 | |
23 | Anonymous | 2007 | 4 | 242 | 92 | 17 | 928 | |
25 | Däumling | 2023 | 2 | 243 | 88 | 23 | 923 | |
25 | Klitschko | 2007 | 5 | 242 | 85 | 23 | 923 | |
25 | Koks | 2012 | 5 | 242 | 95 | 16 | 923 | |
28 | Bob | 2017 | 3 | 243 | 73 | 32 | 921 | |
29 | Toto | 2006 | 1 | 228 | 80 | 27 | 918 | |
30 | Ketchup | 2006 | 2 | 228 | 86 | 22 | 917 | |
31 | Anonymous | 2023 | 3 | 914 | ||||
32 | Brasilianer | 2011 | 4 | 214 | 28 | 85 | 15 | 913 |
33 | Klitschko | 2009 | 2 | 243 | 87 | 21 | 912 | |
34 | Harry | 2017 | 4 | 243 | 81 | 23 | 906 | |
34 | Toto | 2023 | 4 | 243 | 85 | 22 | 906 | |
36 | Anonymous | 2005 | 2 | 237 | 91 | 18 | 905 | |
36 | Anonymous | 2015 | 1 | 243 | 87 | 19 | 905 | |
38 | Anonymous | 2017 | 5 | 243 | 83 | 21 | 904 | |
39 | Klitschko | 2012 | 6 | 233 | 9 | 94 | 11 | 902 |
39 | Toto | 2005 | 3 | 237 | 93 | 16 | 902 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Anonymous | 58 |
1 | Harry | 58 |
1 | Helmke | 58 |
3 | Koks | 51 |
4 | Reus | 30 |
5 | Däumling | 26 |
6 | Semrush [Bot] | 25 |
6 | Toto | 25 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 19. Dez 2024, 12:55
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Koks | 954 |
2 | Däumling | 923 |
3 | Anonymous | 914 |
4 | Toto | 906 |
5 | Harry | 841 |
6 | Reus | 825 |
7 | Helmke | 420 |
8 | Semrush [Bot] | 247 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Schalke - Nürnberg
- : -
Darmstadt - Paderborn
- : -
Köln - Elversberg
- : -
Magdeburg - Braunschw.
- : -
Fürth - Lautern
- : -
Berlin - Hamburg
- : -
Karlsruhe - Düsseldorf
- : -
Hannover - Münster
- : -
Ulm - Regensburg
- : -
St. Pauli - Un. Berlin