endgültig - vorläufig
Platz | Tendenz | Name | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Volltreffer 02 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schenker | 12 | 6 | 3 | 1 | 79 | ||
2 | Harry | 12 | 7 | 2 | 1 | 77 | ||
2 | Koks | 12 | 8 | 1 | 1 | 77 | ||
2 | Toto | 12 | 7 | 2 | 1 | 77 | ||
5 | Piranja | 12 | 8 | 1 | 1 | 76 | ||
7 | 12 | 4 | 4 | 2 | 71 | |||
7 | Brittbull | 12 | 6 | 2 | 1 | 71 | ||
9 | Marc Andre | 12 | 7 | 1 | 1 | 70 | ||
10 | Anzug | 12 | 5 | 3 | 1 | 69 | ||
12 | Jodel | 12 | 7 | 1 | 1 | 68 | ||
13 | Anonymous | 12 | 7 | 1 | 67 | |||
14 | Johns | 12 | 8 | 64 | ||||
15 | Kürbis | 12 | 8 | 61 | ||||
16 | DieLätta | 12 | 5 | 2 | 1 | 60 | ||
16 | Reus | 12 | 6 | 1 | 1 | 60 | ||
18 | Mondhügel | 12 | 4 | 2 | 2 | 54 |
16 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 79 |
2 | Harry | 77 |
2 | Koks | 77 |
2 | Toto | 77 |
5 | Piranja | 76 |
7 | 71 | |
7 | Brittbull | 71 |
9 | Marc Andre | 70 |
10 | Anzug | 69 |
12 | Jodel | 68 |
13 | Anonymous | 67 |
14 | Johns | 64 |
15 | Kürbis | 61 |
16 | DieLätta | 60 |
16 | Reus | 60 |
18 | Mondhügel | 54 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 79 |
2 | Harry | 77 |
2 | Koks | 77 |
2 | Toto | 77 |
5 | Piranja | 76 |
7 | 71 | |
7 | Brittbull | 71 |
9 | Marc Andre | 70 |
10 | Anzug | 69 |
12 | Jodel | 68 |
13 | Anonymous | 67 |
14 | Johns | 64 |
15 | Kürbis | 61 |
16 | DieLätta | 60 |
16 | Reus | 60 |
18 | Mondhügel | 54 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-