endgültig - vorläufig
Platz | Tendenz | Name | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Volltreffer 02 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4) | Piranja | 24 | 14 | 2 | 2 | 139 | |
3 | (1) | Harry | 24 | 13 | 2 | 1 | 128 | |
4 | (3) | Brittbull | 24 | 11 | 3 | 2 | 124 | |
5 | (4) | Marc Andre | 24 | 13 | 1 | 1 | 122 | |
6 | (4) | Koks | 24 | 12 | 2 | 2 | 121 | |
7 | (5) | Toto | 24 | 11 | 3 | 2 | 120 | |
8 | (4) | Jodel | 24 | 11 | 2 | 2 | 112 | |
8 | (7) | Schenker | 24 | 10 | 3 | 1 | 112 | |
10 | Anzug | 24 | 10 | 3 | 1 | 110 | ||
12 | (5) | 24 | 8 | 4 | 2 | 104 | ||
12 | (3) | Kürbis | 24 | 13 | 104 | |||
14 | (1) | Anonymous | 24 | 10 | 2 | 101 | ||
15 | (3) | Mondhügel | 24 | 9 | 2 | 2 | 97 | |
16 | DieLätta | 24 | 9 | 2 | 1 | 93 | ||
16 | Reus | 24 | 10 | 1 | 1 | 93 | ||
18 | (4) | Johns | 24 | 11 | 90 |
16 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Piranja | 63 |
3 | Brittbull | 53 |
4 | Marc Andre | 52 |
5 | Harry | 51 |
6 | Jodel | 44 |
6 | Koks | 44 |
8 | Kürbis | 43 |
8 | Mondhügel | 43 |
8 | Toto | 43 |
11 | Anzug | 41 |
13 | Anonymous | 34 |
14 | 33 | |
14 | DieLätta | 33 |
14 | Reus | 33 |
14 | Schenker | 33 |
18 | Johns | 26 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Piranja | 139 |
3 | Harry | 128 |
4 | Brittbull | 124 |
5 | Marc Andre | 122 |
6 | Koks | 121 |
7 | Toto | 120 |
8 | Jodel | 112 |
8 | Schenker | 112 |
10 | Anzug | 110 |
12 | 104 | |
12 | Kürbis | 104 |
14 | Anonymous | 101 |
15 | Mondhügel | 97 |
16 | DieLätta | 93 |
16 | Reus | 93 |
18 | Johns | 90 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-