endgültig - vorläufig
Platz | Tendenz | Name | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Volltreffer 02 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Piranja | 51 | 20 | 6 | 4 | 251 | |
3 | (3) | Harry | 51 | 19 | 7 | 4 | 229 | |
4 | (1) | Marc Andre | 51 | 18 | 7 | 5 | 223 | |
5 | (1) | Anzug | 51 | 19 | 6 | 2 | 215 | |
6 | (3) | Brittbull | 51 | 18 | 6 | 3 | 213 | |
7 | (4) | Schenker | 51 | 17 | 7 | 3 | 211 | |
8 | (1) | Jodel | 51 | 18 | 6 | 4 | 209 | |
9 | Koks | 51 | 16 | 7 | 5 | 204 | ||
10 | (1) | DieLätta | 51 | 17 | 6 | 3 | 199 | |
12 | Toto | 51 | 15 | 7 | 5 | 195 | ||
13 | (3) | Reus | 51 | 17 | 5 | 2 | 193 | |
14 | Anonymous | 51 | 18 | 4 | 2 | 185 | ||
15 | (3) | 51 | 14 | 7 | 3 | 184 | ||
16 | (1) | Kürbis | 51 | 20 | 2 | 183 | ||
17 | (2) | Johns | 51 | 16 | 4 | 3 | 171 | |
18 | Mondhügel | 51 | 12 | 6 | 5 | 163 |
16 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Harry | 49 |
3 | Reus | 47 |
4 | Brittbull | 39 |
4 | Piranja | 39 |
6 | Kürbis | 38 |
6 | Marc Andre | 38 |
8 | Jodel | 30 |
8 | Koks | 30 |
10 | Anzug | 29 |
10 | DieLätta | 29 |
10 | Toto | 29 |
13 | Anonymous | 27 |
14 | Johns | 20 |
14 | Mondhügel | 20 |
14 | Schenker | 20 |
17 | 18 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Piranja | 251 |
3 | Harry | 229 |
4 | Marc Andre | 223 |
5 | Anzug | 215 |
6 | Brittbull | 213 |
7 | Schenker | 211 |
8 | Jodel | 209 |
9 | Koks | 204 |
10 | DieLätta | 199 |
12 | Toto | 195 |
13 | Reus | 193 |
14 | Anonymous | 185 |
15 | 184 | |
16 | Kürbis | 183 |
17 | Johns | 171 |
18 | Mondhügel | 163 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-