endgültig - vorläufig
Platz | Tendenz | Name | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Volltreffer 02 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schenker | 306 | 131 | 25 | 12 | 1299 | ||
2 | Däumling | 306 | 133 | 24 | 9 | 1297 | ||
3 | Anzug | 306 | 128 | 26 | 8 | 1269 | ||
4 | Toto | 306 | 119 | 30 | 16 | 1248 | ||
5 | (1) | Reus | 306 | 132 | 19 | 5 | 1240 | |
6 | (1) | Harry | 306 | 119 | 29 | 12 | 1234 | |
7 | (2) | Koks | 306 | 119 | 29 | 17 | 1233 | |
8 | KalterHund | 306 | 117 | 27 | 12 | 1215 | ||
9 | Johns | 306 | 117 | 28 | 15 | 1206 | ||
10 | (2) | BayernFels | 288 | 18 | 122 | 17 | 6 | 1183 |
10 | Kerner | 306 | 114 | 28 | 15 | 1183 | ||
12 | (1) | Flüsterer | 306 | 112 | 27 | 16 | 1164 | |
13 | Anonymous | 1155 | ||||||
14 | (1) | Zittrig | 143 | 163 | 42 | 9 | 3 | 801 |
15 | (1) | Schwarz | 72 | 234 | 28 | 1 | 798 | |
16 | Helmke | 306 | 119 | 21 | 9 | 640 | ||
17 | Semrush [Bot] | 0 | 306 | 400 |
16 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 51 |
2 | Anzug | 50 |
3 | BayernFels | 45 |
4 | Harry | 43 |
5 | Reus | 42 |
6 | Koks | 34 |
7 | Johns | 33 |
7 | Schenker | 33 |
9 | Kerner | 32 |
9 | Toto | 32 |
11 | KalterHund | 31 |
12 | Zittrig | 26 |
13 | Anonymous | 24 |
13 | Helmke | 24 |
14 | Flüsterer | 16 |
14 | Schwarz | 16 |
14 | Semrush [Bot] | 16 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 1299 |
2 | Däumling | 1297 |
3 | Anzug | 1269 |
4 | Toto | 1248 |
5 | Reus | 1240 |
6 | Harry | 1234 |
7 | Koks | 1233 |
8 | KalterHund | 1215 |
9 | Johns | 1206 |
10 | BayernFels | 1183 |
10 | Kerner | 1183 |
12 | Flüsterer | 1164 |
13 | Anonymous | 1155 |
14 | Zittrig | 801 |
15 | Schwarz | 798 |
16 | Helmke | 640 |
17 | Semrush [Bot] | 400 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Bremen - Kiel
- : -
St. Pauli - Bayern
- : -
Un. Berlin - Freiburg
- : -
Mainz - Dortmund
- : -
Bochum - Leverkusen
- : -
Stuttgart - Frankfurt
- : -
RB Leipzig - Gladbach
- : -
Augsburg - Hoffenheim
- : -
Heidenheim - Wolfsburg
- : -
Berlin - Köln