endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Datum | Nr | Begegnungen | Ergebnis (90 Min. ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr 11.11. 20:30 | 131 | Bor. Mönchengladbach | : | Borussia Dortmund | 4 | : | 2 | ||
Sa 12.11. 15:30 | 127 | Bayer Leverkusen | : | VfB Stuttgart | 2 | : | 0 | ||
Sa 12.11. 15:30 | 130 | 1899 Hoffenheim | : | VfL Wolfsburg | 1 | : | 2 | ||
Sa 12.11. 15:30 | 132 | FC Augsburg | : | VfL Bochum | 0 | : | 1 | ||
Sa 12.11. 15:30 | 133 | Hertha BSC | : | 1. FC Köln | 2 | : | 0 | ||
Sa 12.11. 15:30 | 135 | Werder Bremen | : | RB Leipzig | 1 | : | 2 | ||
Sa 12.11. 18:30 | 134 | FC Schalke 04 | : | Bayern München | 0 | : | 2 | ||
So 13.11. 15:30 | 129 | 1. FSV Mainz 05 | : | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 1 | ||
So 13.11. 17:30 | 128 | SC Freiburg | : | 1. FC Union Berlin | 4 | : | 1 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 60 |
2 | Johns | 56 |
2 | Kerner | 56 |
4 | Koks | 54 |
5 | Harry | 53 |
6 | BayernFels | 45 |
7 | Reus | 43 |
8 | Schenker | 38 |
9 | Anonymous | 36 |
10 | KalterHund | 35 |
11 | Toto | 34 |
12 | Anzug | 32 |
13 | Flüsterer | 25 |
14 | Schwarz | 24 |
14 | Zittrig | 24 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 582 |
2 | Schenker | 576 |
3 | Reus | 567 |
4 | Koks | 559 |
5 | Anzug | 539 |
6 | Toto | 538 |
7 | KalterHund | 537 |
8 | Harry | 536 |
9 | Kerner | 521 |
10 | Anonymous | 515 |
11 | Johns | 507 |
12 | Flüsterer | 500 |
13 | BayernFels | 481 |
14 | Schwarz | 391 |
15 | Zittrig | 358 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum