endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Datum | Nr | Begegnungen | Ergebnis (90 Min. ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr 03.02. 20:30 | 170 | FC Augsburg | : | Bayer Leverkusen | 1 | : | 0 | ||
Sa 04.02. 15:30 | 163 | Borussia Dortmund | : | SC Freiburg | 5 | : | 1 | ||
Sa 04.02. 15:30 | 164 | 1. FC Union Berlin | : | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 1 | ||
Sa 04.02. 15:30 | 165 | 1. FC Köln | : | RB Leipzig | 0 | : | 0 | ||
Sa 04.02. 15:30 | 167 | Eintracht Frankfurt | : | Hertha BSC | 3 | : | 0 | ||
Sa 04.02. 15:30 | 169 | VfL Bochum | : | 1899 Hoffenheim | 5 | : | 2 | ||
Sa 04.02. 18:30 | 166 | Bor. Mönchengladbach | : | FC Schalke 04 | 0 | : | 0 | ||
So 05.02. 15:30 | 171 | VfB Stuttgart | : | Werder Bremen | 0 | : | 2 | ||
So 05.02. 17:30 | 168 | VfL Wolfsburg | : | Bayern München | 2 | : | 4 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Johns | 57 |
2 | Däumling | 43 |
3 | Anzug | 40 |
4 | Harry | 39 |
5 | Koks | 38 |
5 | Toto | 38 |
7 | Anonymous | 35 |
7 | Helmke | 35 |
8 | BayernFels | 34 |
9 | Reus | 33 |
9 | Schenker | 33 |
11 | KalterHund | 32 |
12 | Kerner | 31 |
13 | Zittrig | 30 |
14 | Flüsterer | 26 |
14 | Schwarz | 26 |
14 | Semrush [Bot] | 26 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 745 |
2 | Schenker | 738 |
3 | Reus | 725 |
4 | Koks | 718 |
5 | Anzug | 717 |
6 | Harry | 702 |
7 | Johns | 691 |
8 | Kerner | 684 |
9 | KalterHund | 681 |
9 | Toto | 681 |
11 | Flüsterer | 661 |
12 | Anonymous | 660 |
13 | BayernFels | 659 |
14 | Schwarz | 501 |
15 | Zittrig | 472 |
16 | Helmke | 145 |
17 | Semrush [Bot] | 110 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum