endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Datum | Nr | Begegnungen | Ergebnis (90 Min. ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr 17.02. 20:30 | 188 | FC Augsburg | : | 1899 Hoffenheim | 1 | : | 0 | ||
Sa 18.02. 15:30 | 184 | Bor. Mönchengladbach | : | Bayern München | 3 | : | 2 | ||
Sa 18.02. 15:30 | 186 | VfL Wolfsburg | : | RB Leipzig | 0 | : | 3 | ||
Sa 18.02. 15:30 | 187 | VfL Bochum | : | SC Freiburg | 0 | : | 2 | ||
Sa 18.02. 15:30 | 189 | VfB Stuttgart | : | 1. FC Köln | 3 | : | 0 | ||
Sa 18.02. 18:30 | 185 | Eintracht Frankfurt | : | Werder Bremen | 2 | : | 0 | ||
So 19.02. 15:30 | 183 | 1. FC Union Berlin | : | FC Schalke 04 | 0 | : | 0 | ||
So 19.02. 17:30 | 181 | Borussia Dortmund | : | Hertha BSC | 4 | : | 1 | ||
So 19.02. 19:30 | 182 | Bayer Leverkusen | : | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 3 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 43 |
2 | Anzug | 34 |
2 | Däumling | 34 |
2 | Flüsterer | 34 |
5 | Anonymous | 33 |
5 | Helmke | 33 |
5 | KalterHund | 33 |
5 | Kerner | 33 |
8 | Harry | 26 |
8 | Koks | 26 |
10 | BayernFels | 25 |
10 | Toto | 25 |
12 | Reus | 24 |
13 | Johns | 17 |
13 | Schwarz | 17 |
13 | Semrush [Bot] | 17 |
13 | Zittrig | 17 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 825 |
2 | Schenker | 817 |
3 | Anzug | 798 |
4 | Reus | 787 |
5 | Koks | 780 |
6 | Harry | 762 |
7 | KalterHund | 760 |
8 | Johns | 754 |
9 | Kerner | 753 |
9 | Toto | 753 |
11 | Anonymous | 734 |
12 | Flüsterer | 728 |
13 | BayernFels | 716 |
14 | Schwarz | 550 |
15 | Zittrig | 521 |
16 | Helmke | 219 |
17 | Semrush [Bot] | 159 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum