endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Datum | Nr | Begegnungen | Ergebnis (90 Min. ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr 14.04. 20:30 | 251 | FC Schalke 04 | : | Hertha BSC | 5 | : | 2 | ||
Sa 15.04. 15:30 | 244 | Bayern München | : | 1899 Hoffenheim | 1 | : | 1 | ||
Sa 15.04. 15:30 | 245 | RB Leipzig | : | FC Augsburg | 3 | : | 2 | ||
Sa 15.04. 15:30 | 247 | 1. FC Köln | : | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 1 | ||
Sa 15.04. 15:30 | 250 | VfB Stuttgart | : | Borussia Dortmund | 3 | : | 3 | ||
Sa 15.04. 18:30 | 248 | Eintracht Frankfurt | : | Bor. Mönchengladbach | 1 | : | 1 | ||
So 16.04. 15:30 | 252 | Werder Bremen | : | SC Freiburg | 1 | : | 2 | ||
So 16.04. 17:30 | 246 | 1. FC Union Berlin | : | VfL Bochum | 1 | : | 1 | ||
So 16.04. 19:30 | 249 | VfL Wolfsburg | : | Bayer Leverkusen | 0 | : | 0 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Koks | 53 |
1 | Schenker | 53 |
3 | Anonymous | 33 |
3 | Harry | 33 |
3 | Helmke | 33 |
5 | BayernFels | 32 |
6 | KalterHund | 27 |
7 | Anzug | 25 |
7 | Reus | 25 |
9 | Kerner | 23 |
10 | Flüsterer | 21 |
11 | Johns | 19 |
12 | Däumling | 14 |
13 | Toto | 9 |
14 | Schwarz | 0 |
14 | Semrush [Bot] | 0 |
14 | Zittrig | 0 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 1097 |
2 | Däumling | 1071 |
3 | Anzug | 1053 |
4 | Koks | 1049 |
5 | KalterHund | 1045 |
6 | Harry | 1041 |
7 | Reus | 1037 |
8 | Toto | 1028 |
9 | Johns | 1022 |
10 | Kerner | 1009 |
11 | Anonymous | 996 |
12 | Flüsterer | 994 |
13 | BayernFels | 984 |
14 | Schwarz | 711 |
15 | Zittrig | 704 |
16 | Helmke | 481 |
17 | Semrush [Bot] | 313 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Stuttgart - Bochum
- : -
Wolfsburg - Un. Berlin
- : -
Frankfurt - Bremen
- : -
Dortmund - Freiburg
- : -
Kiel - Mainz
- : -
Hoffenheim - RB Leipzig
- : -
Gladbach - St. Pauli
- : -
Bayern - Augsburg
- : -
Leverkusen - Heidenheim
- : -
Schalke - Regensburg