endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Datum | Nr | Begegnungen | Ergebnis (90 Min. ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr 21.04. 20:30 | 260 | FC Augsburg | : | VfB Stuttgart | 1 | : | 1 | ||
Sa 22.04. 15:30 | 256 | 1. FSV Mainz 05 | : | Bayern München | 3 | : | 1 | ||
Sa 22.04. 15:30 | 257 | 1899 Hoffenheim | : | 1. FC Köln | 1 | : | 3 | ||
Sa 22.04. 15:30 | 259 | VfL Bochum | : | VfL Wolfsburg | 1 | : | 5 | ||
Sa 22.04. 15:30 | 261 | Hertha BSC | : | Werder Bremen | 2 | : | 4 | ||
Sa 22.04. 18:30 | 253 | Borussia Dortmund | : | Eintracht Frankfurt | 4 | : | 0 | ||
So 23.04. 15:30 | 255 | SC Freiburg | : | FC Schalke 04 | 4 | : | 0 | ||
So 23.04. 17:30 | 254 | Bayer Leverkusen | : | RB Leipzig | 2 | : | 0 | ||
So 23.04. 19:30 | 258 | Bor. Mönchengladbach | : | 1. FC Union Berlin | 0 | : | 1 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Anzug | 40 |
1 | Flüsterer | 40 |
1 | Koks | 40 |
4 | Toto | 33 |
5 | Däumling | 32 |
6 | Reus | 29 |
7 | Johns | 24 |
8 | KalterHund | 23 |
8 | Kerner | 23 |
8 | Schenker | 23 |
11 | BayernFels | 21 |
12 | Anonymous | 17 |
12 | Helmke | 17 |
13 | Harry | 15 |
14 | Schwarz | 13 |
14 | Semrush [Bot] | 13 |
14 | Zittrig | 13 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 1120 |
2 | Däumling | 1103 |
3 | Anzug | 1093 |
4 | Koks | 1089 |
5 | KalterHund | 1068 |
6 | Reus | 1066 |
7 | Toto | 1061 |
8 | Harry | 1056 |
9 | Johns | 1046 |
10 | Flüsterer | 1034 |
11 | Kerner | 1032 |
12 | Anonymous | 1013 |
13 | BayernFels | 1005 |
14 | Schwarz | 724 |
15 | Zittrig | 717 |
16 | Helmke | 498 |
17 | Semrush [Bot] | 326 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Stuttgart - Bochum
- : -
Wolfsburg - Un. Berlin
- : -
Frankfurt - Bremen
- : -
Dortmund - Freiburg
- : -
Kiel - Mainz
- : -
Hoffenheim - RB Leipzig
- : -
Gladbach - St. Pauli
- : -
Bayern - Augsburg
- : -
Leverkusen - Heidenheim
- : -
Schalke - Regensburg