endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Datum | Nr | Begegnungen | Ergebnis (90 Min. ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa 27.05. 15:30 | 298 | Borussia Dortmund | : | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 2 | ||
Sa 27.05. 15:30 | 299 | RB Leipzig | : | FC Schalke 04 | 4 | : | 2 | ||
Sa 27.05. 15:30 | 300 | 1. FC Union Berlin | : | Werder Bremen | 1 | : | 0 | ||
Sa 27.05. 15:30 | 301 | 1. FC Köln | : | Bayern München | 1 | : | 2 | ||
Sa 27.05. 15:30 | 302 | Bor. Mönchengladbach | : | FC Augsburg | 2 | : | 0 | ||
Sa 27.05. 15:30 | 303 | Eintracht Frankfurt | : | SC Freiburg | 2 | : | 1 | ||
Sa 27.05. 15:30 | 304 | VfL Wolfsburg | : | Hertha BSC | 1 | : | 2 | ||
Sa 27.05. 15:30 | 305 | VfL Bochum | : | Bayer Leverkusen | 3 | : | 0 | ||
Sa 27.05. 15:30 | 306 | VfB Stuttgart | : | 1899 Hoffenheim | 1 | : | 1 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 51 |
2 | Anzug | 50 |
3 | BayernFels | 45 |
4 | Harry | 43 |
5 | Reus | 42 |
6 | Koks | 34 |
7 | Johns | 33 |
7 | Schenker | 33 |
9 | Kerner | 32 |
9 | Toto | 32 |
11 | KalterHund | 31 |
12 | Zittrig | 26 |
13 | Anonymous | 24 |
13 | Helmke | 24 |
14 | Flüsterer | 16 |
14 | Schwarz | 16 |
14 | Semrush [Bot] | 16 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 1299 |
2 | Däumling | 1297 |
3 | Anzug | 1269 |
4 | Toto | 1248 |
5 | Reus | 1240 |
6 | Harry | 1234 |
7 | Koks | 1233 |
8 | KalterHund | 1215 |
9 | Johns | 1206 |
10 | BayernFels | 1183 |
10 | Kerner | 1183 |
12 | Flüsterer | 1164 |
13 | Anonymous | 1155 |
14 | Zittrig | 801 |
15 | Schwarz | 798 |
16 | Helmke | 640 |
17 | Semrush [Bot] | 400 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Stuttgart - Bochum
- : -
Wolfsburg - Un. Berlin
- : -
Frankfurt - Bremen
- : -
Dortmund - Freiburg
- : -
Kiel - Mainz
- : -
Hoffenheim - RB Leipzig
- : -
Gladbach - St. Pauli
- : -
Bayern - Augsburg
- : -
Leverkusen - Heidenheim
- : -
Schalke - Regensburg