endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Datum | Nr | Begegnungen | Ergebnis (90 Min. ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr 23.02. 20:30 | 202 | Bayer Leverkusen | : | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 1 | ||
Sa 24.02. 15:30 | 201 | 1. FC Union Berlin | : | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | : | 2 | ||
Sa 24.02. 15:30 | 204 | Bor. Mönchengladbach | : | VfL Bochum | 5 | : | 2 | ||
Sa 24.02. 15:30 | 205 | Werder Bremen | : | SV Darmstadt 98 | 1 | : | 1 | ||
Sa 24.02. 15:30 | 207 | VfB Stuttgart | : | 1. FC Köln | 1 | : | 1 | ||
Sa 24.02. 18:30 | 199 | Bayern München | : | RB Leipzig | 2 | : | 1 | ||
So 25.02. 15:30 | 203 | Eintracht Frankfurt | : | VfL Wolfsburg | 2 | : | 2 | ||
So 25.02. 17:30 | 200 | Borussia Dortmund | : | 1899 Hoffenheim | 2 | : | 3 | ||
So 25.02. 19:30 | 206 | FC Augsburg | : | SC Freiburg | 2 | : | 1 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 45 |
2 | Toto | 39 |
3 | Anzug | 34 |
4 | Anonymous | 33 |
5 | Däumling | 32 |
6 | Flüsterer | 25 |
6 | Harry | 25 |
6 | Schenker | 25 |
9 | KalterHund | 21 |
9 | Reus | 21 |
11 | BayernFels | 18 |
11 | Johns | 18 |
11 | Koks | 18 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 897 |
2 | Toto | 894 |
3 | Anzug | 891 |
4 | Johns | 881 |
5 | Harry | 879 |
6 | Reus | 866 |
7 | Schenker | 861 |
8 | Koks | 847 |
9 | Anonymous | 845 |
10 | Däumling | 825 |
11 | Flüsterer | 792 |
12 | BayernFels | 785 |
13 | KalterHund | 764 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-