endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Datum | Nr | Begegnungen | Ergebnis (90 Min. ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr 01.03. 20:30 | 209 | SC Freiburg | : | Bayern München | 2 | : | 2 | ||
Sa 02.03. 15:30 | 208 | 1. FC Union Berlin | : | Borussia Dortmund | 0 | : | 2 | ||
Sa 02.03. 15:30 | 211 | 1. FSV Mainz 05 | : | Bor. Mönchengladbach | 1 | : | 1 | ||
Sa 02.03. 15:30 | 214 | VfL Bochum | : | RB Leipzig | 1 | : | 4 | ||
Sa 02.03. 15:30 | 215 | 1. FC Heidenheim 1846 | : | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 2 | ||
Sa 02.03. 15:30 | 216 | SV Darmstadt 98 | : | FC Augsburg | 0 | : | 6 | ||
Sa 02.03. 18:30 | 210 | VfL Wolfsburg | : | VfB Stuttgart | 2 | : | 3 | ||
So 03.03. 15:30 | 212 | 1. FC Köln | : | Bayer Leverkusen | 0 | : | 2 | ||
So 03.03. 17:30 | 213 | 1899 Hoffenheim | : | Werder Bremen | 2 | : | 1 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Reus | 59 |
2 | Anonymous | 48 |
3 | KalterHund | 46 |
3 | Schenker | 46 |
5 | Kerner | 41 |
6 | BayernFels | 40 |
7 | Anzug | 35 |
7 | Däumling | 35 |
9 | Koks | 34 |
10 | Johns | 29 |
11 | Flüsterer | 28 |
12 | Toto | 26 |
13 | Harry | 24 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 938 |
2 | Anzug | 926 |
3 | Reus | 925 |
4 | Toto | 920 |
5 | Johns | 910 |
6 | Schenker | 907 |
7 | Harry | 903 |
8 | Anonymous | 893 |
9 | Koks | 881 |
10 | Däumling | 860 |
11 | BayernFels | 825 |
12 | Flüsterer | 820 |
13 | KalterHund | 810 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-