endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Datum | Nr | Begegnungen | Ergebnis (90 Min. ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr 08.03. 20:30 | 225 | VfB Stuttgart | : | 1. FC Union Berlin | 2 | : | 0 | ||
Sa 09.03. 15:30 | 217 | Bayern München | : | 1. FSV Mainz 05 | 8 | : | 1 | ||
Sa 09.03. 15:30 | 218 | RB Leipzig | : | SV Darmstadt 98 | 2 | : | 0 | ||
Sa 09.03. 15:30 | 221 | Bor. Mönchengladbach | : | 1. FC Köln | 3 | : | 3 | ||
Sa 09.03. 15:30 | 224 | FC Augsburg | : | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | : | 0 | ||
Sa 09.03. 18:30 | 222 | Werder Bremen | : | Borussia Dortmund | 1 | : | 2 | ||
So 10.03. 15:30 | 223 | VfL Bochum | : | SC Freiburg | 1 | : | 2 | ||
So 10.03. 17:30 | 220 | Eintracht Frankfurt | : | 1899 Hoffenheim | 3 | : | 1 | ||
So 10.03. 19:30 | 219 | Bayer Leverkusen | : | VfL Wolfsburg | 2 | : | 0 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Flüsterer | 69 |
2 | Harry | 59 |
3 | Anzug | 58 |
3 | Kerner | 58 |
3 | Koks | 58 |
6 | Johns | 56 |
7 | Anonymous | 54 |
8 | BayernFels | 50 |
8 | Toto | 50 |
10 | Däumling | 49 |
10 | Schenker | 49 |
12 | KalterHund | 48 |
13 | Reus | 47 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 996 |
2 | Anzug | 984 |
3 | Reus | 972 |
4 | Toto | 970 |
5 | Johns | 966 |
6 | Harry | 962 |
7 | Schenker | 956 |
8 | Anonymous | 947 |
9 | Koks | 939 |
10 | Däumling | 909 |
11 | Flüsterer | 889 |
12 | BayernFels | 875 |
13 | KalterHund | 858 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-