endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Datum | Nr | Begegnungen | Ergebnis (90 Min. ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr 31.03. 20:30 | 231 | Eintracht Frankfurt | : | VfL Bochum | 1 | : | 1 | ||
Sa 01.04. 15:30 | 227 | RB Leipzig | : | 1. FSV Mainz 05 | 0 | : | 3 | ||
Sa 01.04. 15:30 | 228 | 1. FC Union Berlin | : | VfB Stuttgart | 3 | : | 0 | ||
Sa 01.04. 15:30 | 229 | SC Freiburg | : | Hertha BSC | 1 | : | 1 | ||
Sa 01.04. 15:30 | 232 | VfL Wolfsburg | : | FC Augsburg | 2 | : | 2 | ||
Sa 01.04. 15:30 | 233 | FC Schalke 04 | : | Bayer Leverkusen | 0 | : | 3 | ||
Sa 01.04. 18:30 | 226 | Bayern München | : | Borussia Dortmund | 4 | : | 2 | ||
So 02.04. 15:30 | 230 | 1. FC Köln | : | Bor. Mönchengladbach | 0 | : | 0 | ||
So 02.04. 17:30 | 234 | Werder Bremen | : | 1899 Hoffenheim | 1 | : | 2 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Harry | 34 |
2 | Koks | 33 |
2 | Schenker | 33 |
4 | Flüsterer | 27 |
5 | Däumling | 25 |
5 | KalterHund | 25 |
7 | Anzug | 24 |
7 | BayernFels | 24 |
9 | Reus | 23 |
9 | Toto | 23 |
11 | Anonymous | 17 |
11 | Helmke | 17 |
12 | Johns | 16 |
13 | Kerner | 15 |
13 | Schwarz | 15 |
13 | Semrush [Bot] | 15 |
13 | Zittrig | 15 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 1014 |
2 | Schenker | 993 |
3 | Reus | 981 |
4 | Johns | 976 |
5 | KalterHund | 967 |
5 | Toto | 967 |
7 | Anzug | 966 |
7 | Harry | 966 |
9 | Koks | 962 |
10 | Kerner | 933 |
11 | Anonymous | 923 |
12 | Flüsterer | 920 |
13 | BayernFels | 911 |
14 | Schwarz | 684 |
15 | Zittrig | 651 |
16 | Helmke | 408 |
17 | Semrush [Bot] | 286 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Stuttgart - Bochum
- : -
Wolfsburg - Un. Berlin
- : -
Frankfurt - Bremen
- : -
Dortmund - Freiburg
- : -
Kiel - Mainz
- : -
Hoffenheim - RB Leipzig
- : -
Gladbach - St. Pauli
- : -
Bayern - Augsburg
- : -
Leverkusen - Heidenheim
- : -
Schalke - Regensburg