endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Datum | Nr | Begegnungen | Ergebnis (90 Min. ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr 12.04. 20:30 | 259 | FC Augsburg | : | 1. FC Union Berlin | 2 | : | 0 | ||
Sa 13.04. 15:30 | 253 | Bayern München | : | 1. FC Köln | 2 | : | 0 | ||
Sa 13.04. 15:30 | 254 | RB Leipzig | : | VfL Wolfsburg | 3 | : | 0 | ||
Sa 13.04. 15:30 | 256 | 1. FSV Mainz 05 | : | 1899 Hoffenheim | 4 | : | 1 | ||
Sa 13.04. 15:30 | 257 | Bor. Mönchengladbach | : | Borussia Dortmund | 1 | : | 2 | ||
Sa 13.04. 15:30 | 258 | VfL Bochum | : | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | : | 1 | ||
Sa 13.04. 18:30 | 260 | VfB Stuttgart | : | Eintracht Frankfurt | 3 | : | 0 | ||
So 14.04. 15:30 | 261 | SV Darmstadt 98 | : | SC Freiburg | 0 | : | 1 | ||
So 14.04. 17:30 | 255 | Bayer Leverkusen | : | Werder Bremen | 5 | : | 0 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Harry | 78 |
1 | Toto | 78 |
3 | Kerner | 77 |
4 | Anonymous | 76 |
5 | KalterHund | 72 |
6 | Johns | 70 |
7 | Koks | 68 |
8 | Anzug | 66 |
9 | Däumling | 65 |
10 | Flüsterer | 61 |
11 | BayernFels | 60 |
12 | Reus | 52 |
13 | Schenker | 40 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 1187 |
2 | Toto | 1159 |
3 | Anonymous | 1143 |
4 | Harry | 1141 |
5 | Anzug | 1140 |
6 | Reus | 1139 |
7 | Johns | 1132 |
8 | Schenker | 1116 |
9 | Koks | 1109 |
10 | Däumling | 1061 |
11 | Flüsterer | 1041 |
12 | BayernFels | 1018 |
13 | KalterHund | 998 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-