endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Datum | Nr | Begegnungen | Ergebnis (90 Min. ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr 03.05. 20:30 | 285 | 1899 Hoffenheim | : | RB Leipzig | 1 | : | 1 | ||
Sa 04.05. 15:30 | 280 | Borussia Dortmund | : | FC Augsburg | 5 | : | 1 | ||
Sa 04.05. 15:30 | 283 | VfL Wolfsburg | : | SV Darmstadt 98 | 3 | : | 0 | ||
Sa 04.05. 15:30 | 286 | Werder Bremen | : | Bor. Mönchengladbach | 2 | : | 2 | ||
Sa 04.05. 15:30 | 287 | VfB Stuttgart | : | Bayern München | 3 | : | 1 | ||
Sa 04.05. 18:30 | 284 | 1. FC Köln | : | SC Freiburg | 0 | : | 0 | ||
So 05.05. 15:30 | 281 | 1. FC Union Berlin | : | VfL Bochum | 3 | : | 4 | ||
So 05.05. 17:30 | 282 | Eintracht Frankfurt | : | Bayer Leverkusen | 1 | : | 5 | ||
So 05.05. 19:30 | 288 | 1. FC Heidenheim 1846 | : | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 1 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Flüsterer | 59 |
2 | Toto | 34 |
3 | Anzug | 33 |
3 | Däumling | 33 |
5 | Anonymous | 32 |
5 | Kerner | 32 |
5 | Koks | 32 |
5 | Schenker | 32 |
9 | KalterHund | 31 |
10 | Harry | 27 |
11 | Reus | 25 |
12 | Johns | 16 |
13 | BayernFels | 15 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 1274 |
2 | Toto | 1259 |
3 | Anzug | 1240 |
4 | Anonymous | 1234 |
5 | Harry | 1219 |
5 | Reus | 1219 |
7 | Johns | 1207 |
8 | Schenker | 1202 |
9 | Koks | 1192 |
10 | Flüsterer | 1169 |
11 | Däumling | 1154 |
12 | BayernFels | 1094 |
13 | KalterHund | 1078 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-