endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Datum | Nr | Begegnungen | Ergebnis (90 Min. ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa 15.05. 15:30 | 290 | Bor. Mönchengladbach | : | VfB Stuttgart | 1 | : | 2 | ||
Sa 15.05. 15:30 | 291 | Bayer Leverkusen | : | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 1 | ||
Sa 15.05. 15:30 | 292 | SC Freiburg | : | Bayern München | 2 | : | 2 | ||
Sa 15.05. 15:30 | 293 | Hertha BSC | : | 1. FC Köln | 0 | : | 0 | ||
Sa 15.05. 15:30 | 294 | FC Schalke 04 | : | Eintracht Frankfurt | 4 | : | 3 | ||
Sa 15.05. 15:30 | 296 | FC Augsburg | : | Werder Bremen | 2 | : | 0 | ||
Sa 15.05. 15:30 | 297 | Arminia Bielefeld | : | 1899 Hoffenheim | 1 | : | 1 | ||
So 16.05. 18:00 | 295 | 1. FSV Mainz 05 | : | Borussia Dortmund | 1 | : | 3 | ||
So 16.05. 20:30 | 289 | RB Leipzig | : | VfL Wolfsburg | 2 | : | 2 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Toto | 46 |
2 | Abrissfrau | 38 |
2 | BayernFels | 38 |
4 | Schramm | 37 |
5 | Zittrig | 34 |
6 | Flüsterer | 29 |
7 | Schenker | 28 |
8 | KalterHund | 27 |
8 | Reus | 27 |
10 | Anzug | 19 |
10 | Brittbull | 19 |
10 | Däumling | 19 |
10 | Harry | 19 |
10 | Johns | 19 |
15 | Anonymous | 18 |
15 | Schwarz | 18 |
17 | Kerner | 9 |
17 | Koks | 9 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 1270 |
2 | Anzug | 1252 |
3 | Anonymous | 1215 |
4 | Harry | 1208 |
5 | Däumling | 1187 |
6 | Flüsterer | 1185 |
7 | Abrissfrau | 1178 |
8 | Reus | 1177 |
9 | KalterHund | 1172 |
10 | Brittbull | 1168 |
11 | Johns | 1167 |
12 | BayernFels | 1163 |
12 | Schenker | 1163 |
14 | Schramm | 1146 |
15 | Koks | 1132 |
16 | Toto | 1077 |
17 | Schwarz | 1027 |
18 | Zittrig | 940 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-