endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Datum | Nr | Begegnungen | Ergebnis (90 Min. ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr 10.05. 20:30 | 296 | FC Augsburg | : | VfB Stuttgart | 0 | : | 1 | ||
Sa 11.05. 15:30 | 290 | RB Leipzig | : | Werder Bremen | 1 | : | 1 | ||
Sa 11.05. 15:30 | 291 | SC Freiburg | : | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | : | 1 | ||
Sa 11.05. 15:30 | 293 | Bor. Mönchengladbach | : | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 1 | ||
Sa 11.05. 15:30 | 294 | 1. FC Köln | : | 1. FC Union Berlin | 3 | : | 2 | ||
Sa 11.05. 18:30 | 292 | 1. FSV Mainz 05 | : | Borussia Dortmund | 3 | : | 0 | ||
So 12.05. 15:30 | 297 | SV Darmstadt 98 | : | 1899 Hoffenheim | 0 | : | 6 | ||
So 12.05. 17:30 | 289 | Bayern München | : | VfL Wolfsburg | 2 | : | 0 | ||
So 12.05. 19:30 | 295 | VfL Bochum | : | Bayer Leverkusen | 0 | : | 5 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Flüsterer | 49 |
2 | Anonymous | 45 |
3 | Reus | 42 |
4 | Harry | 40 |
5 | Johns | 38 |
5 | Kerner | 38 |
5 | Toto | 38 |
8 | BayernFels | 36 |
8 | Schenker | 36 |
10 | KalterHund | 35 |
11 | Anzug | 29 |
12 | Koks | 28 |
13 | Däumling | 23 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 1312 |
2 | Toto | 1297 |
3 | Anonymous | 1279 |
4 | Anzug | 1269 |
5 | Reus | 1261 |
6 | Harry | 1259 |
7 | Johns | 1245 |
8 | Schenker | 1238 |
9 | Koks | 1220 |
10 | Flüsterer | 1218 |
11 | Däumling | 1177 |
12 | BayernFels | 1130 |
13 | KalterHund | 1113 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-