endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Datum | Nr | Gr | Begegnungen | Ergebnis (90 Min. ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr 14.06. 21:00 | 1 | A | Deutschland | : | Schottland | 5 | : | 1 | ||
Sa 15.06. 15:00 | 2 | A | Ungarn | : | Schweiz | 1 | : | 3 | ||
Sa 15.06. 18:00 | 3 | B | Spanien | : | Kroatien | 3 | : | 0 | ||
Sa 15.06. 21:00 | 4 | B | Italien | : | Albanien | 2 | : | 1 | ||
So 16.06. 15:00 | 5 | D | Polen | : | Niederlande | 1 | : | 2 | ||
So 16.06. 18:00 | 6 | C | Slowenien | : | Dänemark | 1 | : | 1 | ||
So 16.06. 21:00 | 7 | C | Serbien | : | England | 0 | : | 1 | ||
Mo 17.06. 15:00 | 8 | E | Rumänien | : | Ukraine | 3 | : | 0 | ||
Mo 17.06. 18:00 | 9 | E | Belgien | : | Slowakei | 0 | : | 1 | ||
Mo 17.06. 21:00 | 10 | D | Österreich | : | Frankreich | 0 | : | 1 | ||
Di 18.06. 18:00 | 11 | F | Türkei | : | Georgien | 3 | : | 1 | ||
Di 18.06. 21:00 | 12 | F | Portugal | : | Tschechien | 2 | : | 1 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 79 |
2 | Harry | 77 |
2 | Koks | 77 |
2 | Toto | 77 |
5 | Piranja | 76 |
7 | 71 | |
7 | Brittbull | 71 |
9 | Marc Andre | 70 |
10 | Anzug | 69 |
12 | Jodel | 68 |
13 | Anonymous | 67 |
14 | Johns | 64 |
15 | Kürbis | 61 |
16 | DieLätta | 60 |
16 | Reus | 60 |
18 | Mondhügel | 54 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 79 |
2 | Harry | 77 |
2 | Koks | 77 |
2 | Toto | 77 |
5 | Piranja | 76 |
7 | 71 | |
7 | Brittbull | 71 |
9 | Marc Andre | 70 |
10 | Anzug | 69 |
12 | Jodel | 68 |
13 | Anonymous | 67 |
14 | Johns | 64 |
15 | Kürbis | 61 |
16 | DieLätta | 60 |
16 | Reus | 60 |
18 | Mondhügel | 54 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-