Top 20 Punkte Saison

Name SpTag Tz VT Tt Pkt
Johns 23 6 2 8 70
Reus 13 8 0 8 69
Däumling 13 7 1 8 69
Schenker 12 6 2 8 68
Anzug 12 5 3 8 67
Harry 13 4 3 7 65
Johns 10 7 1 8 65
Koks 13 5 2 7 64
Kerner 23 4 3 7 64
Schenker 32 6 2 8 63
Anzug 27 6 1 7 62
Flüsterer 12 3 4 7 62
Däumling 12 6 1 7 61
Anzug 32 6 2 8 61
Flüsterer 13 6 1 7 61
Anzug 13 6 1 7 61
BayernFels 23 5 2 7 61
Toto 22 5 2 7 61
KalterHund 12 4 3 7 61
Helmke 22 6 1 7 61

Flop 20 Punkte Saison

Name SpTag Tz VT Tt Pkt
Schwarz 28 0 0 0 0
Semrush [Bot] 28 0 0 0 0
Zittrig 28 0 0 0 0
Anzug 31 1 0 1 5
Schwarz 31 0 0 0 5
Zittrig 31 0 0 0 5
Semrush [Bot] 31 0 0 0 5
BayernFels 5 1 0 1 6
Anzug 5 1 0 1 7
Harry 6 1 0 1 8
Zittrig 6 0 0 0 8
Semrush [Bot] 33 0 0 0 9
Toto 28 1 0 1 9
Zittrig 33 0 0 0 9
Zittrig 1 1 0 1 9
Koks 33 1 0 1 9
Schwarz 33 0 0 0 9
Koks 6 1 0 1 9
Däumling 5 1 0 1 9
KalterHund 5 0 1 1 10


All time Top 20 Punkte

Name Saison SpTag Tz VT Tt Pkt
KalterHund 2007 14 5 4 9 84
Toto 2007 14 4 5 9 84
Däumling 2007 14 4 5 9 83
Abrissfrau 2007 34 4 5 9 80
Johns 2009 28 7 2 9 79
Haus 2014 34 7 2 9 79
Anonymous 2007 14 7 2 9 78
Harry 2014 19 9 0 9 78
BayernFels 2019 19 7 2 9 78
Harry 2024 29 5 4 9 78
Toto 2024 29 8 1 9 78
Brasilianer 2012 19 7 2 9 77
Flüsterer 2021 19 7 2 9 77
Anzug 2022 29 8 1 9 77
Kerner 2024 29 7 2 9 77
Klitschko 2005 22 8 1 9 76
Tanker 2014 34 7 2 9 76
Schwarz 2014 34 7 2 9 76
Anonymous 2024 29 9 0 9 76
Hunzinger 2004 23 4 4 8 75

All time Flop 20 Punkte

Name Nuller
Schwarz 9
Martin 5
Anonymous 4
Zwegert 3
Gladbach 3
Koks 3
Ketchup 3
Florida 3
Terenze 3
Hunzinger 3
Zittrig 3
Anzug 3
Däumling 3
SuperIngo 2
Bello 2
Brasilianer 2
Schulz 2
Schramm 2
BayernFels 2
Toto 2