Top 20 Punkte Saison
Name | SpTag | Tz | VT | Total | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
Harry | 29 | 5 | 4 | 9 | 78 |
Toto | 29 | 8 | 1 | 9 | 78 |
Kerner | 29 | 7 | 2 | 9 | 77 |
Anonymous | 29 | 9 | 0 | 9 | 76 |
KalterHund | 29 | 6 | 2 | 8 | 72 |
Toto | 11 | 5 | 3 | 8 | 71 |
Kerner | 26 | 6 | 2 | 8 | 70 |
Johns | 29 | 6 | 2 | 8 | 70 |
Flüsterer | 25 | 4 | 4 | 8 | 69 |
Koks | 26 | 6 | 2 | 8 | 68 |
Koks | 29 | 6 | 2 | 8 | 68 |
Johns | 26 | 7 | 1 | 8 | 68 |
Anonymous | 2 | 6 | 2 | 8 | 68 |
Anzug | 29 | 7 | 1 | 8 | 66 |
Däumling | 29 | 4 | 3 | 7 | 65 |
Däumling | 2 | 7 | 1 | 8 | 65 |
Flüsterer | 20 | 5 | 2 | 7 | 64 |
Anzug | 8 | 4 | 3 | 7 | 63 |
Johns | 1 | 7 | 1 | 8 | 63 |
Kerner | 20 | 6 | 1 | 7 | 63 |
Flop 20 Punkte Saison
Name | SpTag | Tz | VT | Total | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
BayernFels | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harry | 18 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Johns | 18 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Koks | 27 | 1 | 0 | 1 | 9 |
KalterHund | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Anzug | 27 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Harry | 27 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Anonymous | 14 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Kerner | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 |
KalterHund | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
BayernFels | 27 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Däumling | 31 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Johns | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Johns | 27 | 1 | 0 | 1 | 9 |
BayernFels | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Flüsterer | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 |
BayernFels | 18 | 2 | 0 | 2 | 14 |
Koks | 18 | 2 | 0 | 2 | 15 |
KalterHund | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 |
Anonymous | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 |
All time Top 20 Punkte
Name | Saison | SpTag | Tz | VT | Total | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
KalterHund | 2007 | 14 | 5 | 4 | 9 | 84 |
Toto | 2007 | 14 | 4 | 5 | 9 | 84 |
Däumling | 2007 | 14 | 4 | 5 | 9 | 83 |
Abrissfrau | 2007 | 34 | 4 | 5 | 9 | 80 |
Johns | 2009 | 28 | 7 | 2 | 9 | 79 |
Haus | 2014 | 34 | 7 | 2 | 9 | 79 |
Anonymous | 2007 | 14 | 7 | 2 | 9 | 78 |
Harry | 2014 | 19 | 9 | 0 | 9 | 78 |
BayernFels | 2019 | 19 | 7 | 2 | 9 | 78 |
Harry | 2024 | 29 | 5 | 4 | 9 | 78 |
Toto | 2024 | 29 | 8 | 1 | 9 | 78 |
Brasilianer | 2012 | 19 | 7 | 2 | 9 | 77 |
Flüsterer | 2021 | 19 | 7 | 2 | 9 | 77 |
Anzug | 2022 | 29 | 8 | 1 | 9 | 77 |
Kerner | 2024 | 29 | 7 | 2 | 9 | 77 |
Klitschko | 2005 | 22 | 8 | 1 | 9 | 76 |
Tanker | 2014 | 34 | 7 | 2 | 9 | 76 |
Schwarz | 2014 | 34 | 7 | 2 | 9 | 76 |
Anonymous | 2024 | 29 | 9 | 0 | 9 | 76 |
Hunzinger | 2004 | 23 | 4 | 4 | 8 | 75 |
All time Flop 20 Punkte
Name | Nuller |
---|---|
Schwarz | 9 |
Martin | 5 |
Anonymous | 4 |
Hunzinger | 3 |
Zittrig | 3 |
Anzug | 3 |
Däumling | 3 |
Zwegert | 3 |
Gladbach | 3 |
Koks | 3 |
Ketchup | 3 |
Florida | 3 |
Terenze | 3 |
Toto | 2 |
BayernFels | 2 |
Connor | 2 |
SuperIngo | 2 |
Bello | 2 |
Brasilianer | 2 |
Schulz | 2 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 47 |
2 | Koks | 46 |
2 | Toto | 46 |
4 | BayernFels | 39 |
4 | Däumling | 39 |
4 | Harry | 39 |
4 | Schenker | 39 |
8 | Johns | 38 |
9 | Anzug | 37 |
10 | Anonymous | 33 |
11 | KalterHund | 31 |
12 | Flüsterer | 30 |
13 | Reus | 20 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Anonymous | 427 |
2 | Schenker | 417 |
3 | Johns | 410 |
4 | Koks | 406 |
5 | Däumling | 397 |
6 | Anzug | 396 |
7 | Harry | 390 |
8 | Kerner | 380 |
9 | Toto | 373 |
10 | Reus | 369 |
11 | Flüsterer | 354 |
12 | BayernFels | 352 |
13 | KalterHund | 322 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-