Top 20 Punkte Saison
Name | SpTag | Tz | VT | Total | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
Harry | 1 | 8 | 3 | 11 | 89 |
Mondhügel | 1 | 7 | 3 | 10 | 81 |
Marc Andre | 3 | 8 | 1 | 9 | 77 |
Toto | 2 | 7 | 1 | 8 | 70 |
Harry | 2 | 5 | 3 | 8 | 70 |
Marc Andre | 1 | 7 | 2 | 9 | 70 |
Harry | 3 | 7 | 1 | 8 | 69 |
Schenker | 3 | 6 | 2 | 8 | 69 |
Toto | 1 | 7 | 2 | 9 | 69 |
Anonymous | 1 | 8 | 0 | 8 | 62 |
Marc Andre | 2 | 6 | 1 | 7 | 62 |
Schenker | 1 | 8 | 0 | 8 | 59 |
Anonymous | 3 | 7 | 0 | 7 | 58 |
Piranja | 2 | 7 | 0 | 7 | 57 |
Mondhügel | 3 | 3 | 3 | 6 | 55 |
Anonymous | 2 | 5 | 1 | 6 | 52 |
Schenker | 4 | 4 | 2 | 6 | 51 |
Toto | 4 | 5 | 1 | 6 | 50 |
Piranja | 1 | 4 | 2 | 6 | 49 |
Marc Andre | 4 | 6 | 0 | 6 | 48 |
Flop 20 Punkte Saison
Name | SpTag | Tz | VT | Total | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
Toto | 5 | 2 | 0 | 2 | 17 |
Mondhügel | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 |
Schenker | 2 | 3 | 0 | 3 | 25 |
Mondhügel | 5 | 3 | 0 | 3 | 27 |
Piranja | 5 | 2 | 1 | 3 | 27 |
Marc Andre | 5 | 1 | 2 | 3 | 28 |
Piranja | 3 | 2 | 2 | 4 | 35 |
Anonymous | 5 | 3 | 1 | 4 | 36 |
Schenker | 5 | 2 | 2 | 4 | 37 |
Piranja | 4 | 2 | 2 | 4 | 37 |
Harry | 5 | 3 | 1 | 4 | 37 |
Mondhügel | 2 | 2 | 2 | 4 | 38 |
Toto | 3 | 5 | 0 | 5 | 40 |
Harry | 4 | 6 | 0 | 6 | 47 |
Anonymous | 4 | 3 | 2 | 5 | 47 |
Marc Andre | 4 | 6 | 0 | 6 | 48 |
Piranja | 1 | 4 | 2 | 6 | 49 |
Toto | 4 | 5 | 1 | 6 | 50 |
Schenker | 4 | 4 | 2 | 6 | 51 |
Anonymous | 2 | 5 | 1 | 6 | 52 |
All time Top 20 Punkte
Name | Saison | SpTag | Tz | VT | Total | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
Hunzinger | 2018 | 2 | 11 | 2 | 13 | 110 |
Reyem | 2018 | 2 | 11 | 2 | 13 | 110 |
DieLätta | 2018 | 2 | 8 | 4 | 12 | 106 |
Saulein | 2018 | 2 | 11 | 2 | 13 | 104 |
Flüsterer | 2014 | 3 | 9 | 3 | 12 | 101 |
Jodel | 2018 | 2 | 8 | 4 | 12 | 100 |
Hendrix | 2018 | 2 | 11 | 1 | 12 | 100 |
Schwarz | 2018 | 2 | 10 | 2 | 12 | 100 |
Vansprache | 2018 | 2 | 8 | 4 | 12 | 100 |
Johns | 2014 | 1 | 8 | 3 | 11 | 99 |
Marc Andre | 2018 | 2 | 9 | 3 | 12 | 99 |
Schenker | 2014 | 1 | 8 | 3 | 11 | 99 |
Flüsterer | 2014 | 1 | 7 | 4 | 11 | 98 |
Brasilianer | 2010 | 3 | 10 | 1 | 11 | 97 |
Reus | 2014 | 1 | 9 | 2 | 11 | 96 |
Schlitteth | 2018 | 1 | 7 | 4 | 11 | 95 |
Zittrig | 2014 | 1 | 10 | 1 | 11 | 95 |
Kürbis | 2018 | 2 | 8 | 3 | 11 | 94 |
Marc Andre | 2014 | 3 | 9 | 2 | 11 | 94 |
Harry | 2018 | 2 | 9 | 2 | 11 | 94 |
All time Flop 20 Punkte
Name | Nuller |
---|---|
Hagerfrau | 1 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Harry | 70 |
1 | Toto | 70 |
4 | Marc Andre | 62 |
5 | Piranja | 57 |
6 | Anonymous | 52 |
7 | Mondhügel | 38 |
8 | Schenker | 25 |
Die letzten 5 Besuche
FootballSo 9. Mär 2025, 09:19
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Harry | 159 |
2 | Toto | 139 |
3 | Marc Andre | 132 |
5 | Mondhügel | 119 |
6 | Anonymous | 114 |
7 | Piranja | 106 |
8 | Schenker | 84 |
Die letzten Ergebnisse


Hannover - Köln


Regensburg - Braunschw.


Paderborn - Elversberg


Berlin - Magdeburg


Fürth - Ulm


Lautern - Schalke


Münster - Darmstadt


Hamburg - Karlsruhe


Düsseldorf - Nürnberg


Hoffenheim - Dortmund