Top 20 Punkte Saison

Name SpTag Tz VT Total Pkt Gewinn
Johns 23 6 2 8 70 10.00
Reus 13 8 0 8 69 0.00
Däumling 13 7 1 8 69 0.00
Schenker 12 6 2 8 68 0.00
Anzug 12 5 3 8 67 0.00
Harry 13 4 3 7 65 0.00
Johns 10 7 1 8 65 0.00
Koks 13 5 2 7 64 0.00
Kerner 23 4 3 7 64 5.00
Schenker 32 6 2 8 63 10.00
Anzug 27 6 1 7 62 10.00
Flüsterer 12 3 4 7 62 0.00
Däumling 12 6 1 7 61 0.00
Anzug 32 6 2 8 61 5.00
Flüsterer 13 6 1 7 61 0.00
Anzug 13 6 1 7 61 0.00
BayernFels 23 5 2 7 61 4.00
Toto 22 5 2 7 61 7.50
KalterHund 12 4 3 7 61 0.00
Helmke 22 6 1 7 61 7.50

Flop 20 Punkte Saison

Name SpTag Tz VT Total Pkt
Schwarz 28 0 0 0 0
Semrush [Bot] 28 0 0 0 0
Zittrig 28 0 0 0 0
Anzug 31 1 0 1 5
Schwarz 31 0 0 0 5
Zittrig 31 0 0 0 5
Semrush [Bot] 31 0 0 0 5
BayernFels 5 1 0 1 6
Anzug 5 1 0 1 7
Harry 6 1 0 1 8
Zittrig 6 0 0 0 8
Semrush [Bot] 33 0 0 0 9
Toto 28 1 0 1 9
Zittrig 33 0 0 0 9
Zittrig 1 1 0 1 9
Koks 33 1 0 1 9
Schwarz 33 0 0 0 9
Koks 6 1 0 1 9
Däumling 5 1 0 1 9
KalterHund 5 0 1 1 10


All time Top 20 Punkte

Name Saison SpTag Tz VT Total Pkt Gewinn
KalterHund 2007 14 5 4 9 84 0.00
Toto 2007 14 4 5 9 84 0.00
Däumling 2007 14 4 5 9 83 0.00
Abrissfrau 2007 34 4 5 9 80 0.00
Johns 2009 28 7 2 9 79 0.00
Haus 2014 34 7 2 9 79 0.00
Anonymous 2007 14 7 2 9 78 0.00
Harry 2014 19 9 0 9 78 0.00
BayernFels 2019 19 7 2 9 78 0.00
Brasilianer 2012 19 7 2 9 77 0.00
Flüsterer 2021 19 7 2 9 77 0.00
Anzug 2022 29 8 1 9 77 0.00
Klitschko 2005 22 8 1 9 76 0.00
Tanker 2014 34 7 2 9 76 0.00
Schwarz 2014 34 7 2 9 76 0.00
Hunzinger 2004 23 4 4 8 75 0.00
Fach 2005 5 3 5 8 75 0.00
Harry 2014 34 8 1 9 75 0.00
Schramm 2006 26 3 5 8 74 0.00
Tanker 2007 14 3 5 8 74 0.00

All time Flop 20 Punkte

Name Nuller
Schwarz 9
Martin 5
Anonymous 4
Hunzinger 3
Zittrig 3
Anzug 3
Däumling 3
Zwegert 3
Gladbach 3
Koks 3
Ketchup 3
Florida 3
Terenze 3
Schramm 2
Toto 2
BayernFels 2
Connor 2
SuperIngo 2
Bello 2
Brasilianer 2


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt. Pts
1 Däumling 51 10.00
2 Anzug 50 5.00
3 BayernFels 45 4.00
4 Harry 43
5 Reus 42
6 Koks 34
7 Johns 33
7 Schenker 33
9 Kerner 32
9 Toto 32
11 KalterHund 31
12 Zittrig 26
13 Anonymous 24
13 Helmke 24
14 Flüsterer 16
14 Schwarz 16
14 Semrush [Bot] 16

Termine Tippabgabe

Fr 29.03.24 12:00
1BL 27.Spieltag

Fr 29.03.24 12:00
2BL 27.Spieltag

Di 02.04.24 12:00
DFB Viertelfinale - Finale

Fr 05.04.24 12:00
1BL 28.Spieltag

Fr 05.04.24 12:00
2BL 28.Spieltag

Di 09.04.24 12:00
CL Viertelfinale Hin+Rück

Do 11.04.24 0:00
EL Viertelfinale Hin+Rück

Fr 12.04.24 12:00
1BL 29.Spieltag

Fr 12.04.24 12:00
2BL 29.Spieltag

Fr 19.04.24 12:00
1BL 30.Spieltag

Fr 19.04.24 12:00
2BL 30.Spieltag

Die letzten 5 Besuche

Football
Mo 4. Sep 2023, 00:49
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt. Pts
1 Schenker 1299 77.00
2 Däumling 1297 57.33
3 Anzug 1269 72.83
4 Toto 1248 49.00
5 Reus 1240 15.00
6 Harry 1234 20.00
7 Koks 1233 22.33
8 KalterHund 1215 12.33
9 Johns 1206 31.33
10 BayernFels 1183 30.00
10 Kerner 1183 13.00
12 Flüsterer 1164 45.33
13 Anonymous 1155 0.00
14 Zittrig 801 3.00
15 Schwarz 798 0.00
16 Helmke 640 16.50
17 Semrush [Bot] 400 0.00

Die letzten Ergebnisse

3:1
Dortmund - Frankfurt

2:3
Freiburg - Leverkusen

5:2
Berlin - Schalke

7:0
Karlsruhe - Magdeburg

3:0
Hamburg - Wehen

1:1
Hannover - Lautern

0:3
Hoffenheim - Stuttgart

2:1
Un. Berlin - Bremen

2:0
Mainz - Bochum

1:3
Wolfsburg - Augsburg