Top 20 Punkte Saison

Name SpTag Tz VT Total Pkt
Flüsterer 22 6 2 8 69
Flüsterer 2 2 5 7 67
Anonymous 34 7 1 8 65
Reus 29 7 1 8 65
BayernFels 34 7 1 8 65
Johns 5 4 3 7 64
Schulz 5 4 3 7 64
Schwarz 29 8 0 8 63
Schulz 2 6 1 7 63
Koks 5 4 3 7 63
Reus 2 4 3 7 63
Schwarz 34 6 2 8 63
Koks 29 8 0 8 62
Anzug 11 5 2 7 62
Schulz 29 8 0 8 62
Däumling 29 7 1 8 62
Brittbull 2 6 1 7 62
Anonymous 29 8 0 8 60
Däumling 3 5 2 7 60
Koks 22 5 2 7 60

Flop 20 Punkte Saison

Name SpTag Tz VT Total Pkt
Schwarz 28 0 0 0 0
Anzug 28 0 0 0 0
Anonymous 9 1 0 1 5
Schramm 21 1 0 1 6
BayernFels 21 1 0 1 6
Koks 21 1 0 1 6
Kerner 21 1 0 1 6
Reus 21 1 0 1 6
Däumling 21 1 0 1 6
Schenker 21 1 0 1 6
Schwarz 21 0 0 0 6
Flüsterer 21 1 0 1 6
KalterHund 21 1 0 1 7
Abrissfrau 21 1 0 1 7
Kerner 4 1 0 1 7
Toto 21 1 0 1 7
Däumling 9 1 0 1 7
Johns 21 1 0 1 7
Zittrig 4 0 0 0 7
Schwarz 14 0 0 0 8


All time Top 20 Punkte

Name Saison SpTag Tz VT Total Pkt
KalterHund 2007 14 5 4 9 84
Toto 2007 14 4 5 9 84
Däumling 2007 14 4 5 9 83
Abrissfrau 2007 34 4 5 9 80
Johns 2009 28 7 2 9 79
Haus 2014 34 7 2 9 79
Anonymous 2007 14 7 2 9 78
Harry 2014 19 9 0 9 78
BayernFels 2019 19 7 2 9 78
Brasilianer 2012 19 7 2 9 77
Flüsterer 2021 19 7 2 9 77
Anzug 2022 29 8 1 9 77
Klitschko 2005 22 8 1 9 76
Tanker 2014 34 7 2 9 76
Schwarz 2014 34 7 2 9 76
Hunzinger 2004 23 4 4 8 75
Fach 2005 5 3 5 8 75
Harry 2014 34 8 1 9 75
Schramm 2006 26 3 5 8 74
Tanker 2007 14 3 5 8 74

All time Flop 20 Punkte

Name Nuller
Schwarz 9
Martin 5
Anonymous 4
Zittrig 3
Hunzinger 3
Anzug 3
Däumling 3
Zwegert 3
Gladbach 3
Koks 3
Ketchup 3
Florida 3
Terenze 3
BayernFels 2
Toto 2
Connor 2
SuperIngo 2
Bello 2
Brasilianer 2
Schulz 2