Alle Spiele dieses Spieltags wurden durchgeführt.
Statistik zu den Spielergebnissen
Ergebnis | Anzahl | Tipps | Tz | VT | Tt | Pkt | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | 12 | 170 | 8 | 18 | 26 | 252 | 1.5 |
2:2 | 10 | 145 | 13 | 3 | 16 | 147 | 1 |
0:1 | 7 | 100 | 41 | 1 | 42 | 328 | 3.3 |
1:0 | 7 | 99 | 79 | 0 | 79 | 612 | 6.2 |
2:0 | 6 | 83 | 54 | 6 | 60 | 527 | 6.3 |
0:0 | 5 | 70 | 15 | 0 | 15 | 129 | 1.8 |
3:2 | 5 | 69 | 42 | 0 | 42 | 337 | 4.9 |
3:1 | 4 | 59 | 45 | 3 | 48 | 426 | 7.2 |
1:2 | 4 | 58 | 2 | 7 | 9 | 87 | 1.5 |
0:2 | 4 | 57 | 27 | 0 | 27 | 231 | 4.1 |
4:0 | 4 | 56 | 42 | 0 | 42 | 324 | 5.8 |
2:1 | 4 | 52 | 6 | 17 | 23 | 223 | 4.3 |
0:3 | 3 | 42 | 16 | 0 | 16 | 130 | 3.1 |
3:0 | 3 | 42 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0.4 |
1:3 | 3 | 41 | 19 | 2 | 21 | 190 | 4.6 |
2:3 | 3 | 41 | 4 | 0 | 4 | 31 | 0.8 |
5:0 | 3 | 40 | 31 | 0 | 31 | 209 | 5.2 |
1:6 | 2 | 29 | 20 | 0 | 20 | 122 | 4.2 |
4:1 | 2 | 28 | 21 | 0 | 21 | 167 | 6 |
5:1 | 2 | 27 | 12 | 0 | 12 | 83 | 3.1 |
2:4 | 1 | 15 | 4 | 0 | 4 | 27 | 1.8 |
0:4 | 1 | 15 | 11 | 0 | 11 | 79 | 5.3 |
3:4 | 1 | 15 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0.8 |
5:2 | 1 | 15 | 7 | 0 | 7 | 40 | 2.7 |
3:3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:7 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 79 | 6.1 |
Häufigkeiten der Tordifferenzen
Pl | Team | Sp | < | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | > | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Un. Berlin | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | |
2 | Bayern | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 24 | |
3 | Freiburg | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Frankfurt | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
5 | Dortmund | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
6 | Mainz | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Hoffenheim | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
8 | RB Leipzig | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
9 | Gladbach | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
10 | Köln | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | -3 | |
11 | Bremen | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
12 | Augsburg | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | -5 | |
13 | Berlin | 11 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
14 | Wolfsburg | 11 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | -6 | |
15 | Leverkusen | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | -7 | |
16 | Stuttgart | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | -7 | |
17 | Bochum | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -17 | |
18 | Schalke | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | -15 |