Alle Spiele dieses Spieltags wurden durchgeführt.
Statistik zu den Spielergebnissen
Ergebnis | Anzahl | Tipps | Tz | VT | Tt | Pkt | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | 35 | 483 | 22 | 68 | 90 | 878 | 1.8 |
2:1 | 25 | 331 | 60 | 135 | 195 | 1875 | 5.7 |
2:0 | 20 | 271 | 178 | 16 | 194 | 1707 | 6.3 |
2:2 | 17 | 240 | 23 | 6 | 29 | 267 | 1.1 |
1:2 | 17 | 231 | 44 | 60 | 104 | 982 | 4.3 |
1:0 | 16 | 218 | 129 | 3 | 132 | 1042 | 4.8 |
0:1 | 15 | 209 | 107 | 3 | 110 | 855 | 4.1 |
0:0 | 15 | 204 | 36 | 0 | 36 | 316 | 1.5 |
3:0 | 15 | 203 | 104 | 17 | 121 | 1042 | 5.1 |
3:1 | 14 | 193 | 129 | 9 | 138 | 1229 | 6.4 |
0:2 | 14 | 192 | 92 | 3 | 95 | 816 | 4.3 |
2:3 | 9 | 122 | 37 | 0 | 37 | 293 | 2.4 |
4:0 | 8 | 110 | 81 | 0 | 81 | 608 | 5.5 |
3:2 | 8 | 109 | 64 | 0 | 64 | 510 | 4.7 |
1:3 | 7 | 96 | 38 | 5 | 43 | 387 | 4 |
0:3 | 7 | 94 | 34 | 0 | 34 | 275 | 2.9 |
5:2 | 6 | 82 | 50 | 0 | 50 | 295 | 3.6 |
4:1 | 6 | 82 | 57 | 0 | 57 | 459 | 5.6 |
4:2 | 4 | 53 | 30 | 0 | 30 | 217 | 4.1 |
5:0 | 4 | 53 | 33 | 0 | 33 | 221 | 4.2 |
2:4 | 3 | 43 | 19 | 0 | 19 | 139 | 3.2 |
1:6 | 3 | 42 | 33 | 0 | 33 | 204 | 4.9 |
5:1 | 3 | 41 | 26 | 0 | 26 | 183 | 4.5 |
6:0 | 3 | 39 | 28 | 0 | 28 | 160 | 4.1 |
3:3 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6:1 | 2 | 27 | 27 | 0 | 27 | 179 | 6.6 |
3:4 | 1 | 15 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0.8 |
5:3 | 1 | 15 | 15 | 0 | 15 | 79 | 5.3 |
0:4 | 1 | 15 | 11 | 0 | 11 | 79 | 5.3 |
1:5 | 1 | 14 | 6 | 0 | 6 | 38 | 2.7 |
0:7 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 79 | 6.1 |
6:2 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 77 | 5.9 |
1:4 | 1 | 13 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1.2 |
4:3 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 83 | 6.4 |
7:1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 6 | 31 | 2.4 |
0:5 | 1 | 13 | 12 | 0 | 12 | 78 | 6 |
Häufigkeiten der Tordifferenzen
Pl | Team | Sp | < | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | > | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 32 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 7 | 9 | 55 | |
2 | Dortmund | 32 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3 | 8 | 36 | |
3 | RB Leipzig | 32 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | 19 | |
4 | Un. Berlin | 32 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 2 | 14 | |
5 | Freiburg | 32 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
6 | Wolfsburg | 32 | 2 | 6 | 1 | 10 | 5 | 2 | 6 | 12 | |
7 | Leverkusen | 32 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 11 | |
8 | Frankfurt | 32 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
9 | Mainz | 32 | 6 | 0 | 5 | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | |
10 | Köln | 32 | 4 | 4 | 3 | 11 | 3 | 4 | 3 | -4 | |
11 | Gladbach | 32 | 5 | 1 | 7 | 9 | 2 | 5 | 3 | -5 | |
12 | Bremen | 32 | 2 | 4 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 | -12 | |
13 | Augsburg | 32 | 1 | 6 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | -16 | |
14 | Hoffenheim | 32 | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | -11 | |
15 | Bochum | 32 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | -35 | |
16 | Schalke | 32 | 8 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | -34 | |
17 | Stuttgart | 32 | 2 | 4 | 9 | 11 | 4 | 0 | 2 | -15 | |
18 | Berlin | 32 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | -28 |