Statistik zu den Spielergebnissen

Ergebnis Anzahl Tipps Tz VT Total Punkte Ø Pkt
1:1 19 262 16 32 48 464 1.8
2:2 12 171 16 3 19 174 1
2:0 12 163 107 13 120 1059 6.5
1:2 11 151 25 47 72 692 4.6
2:1 11 143 27 47 74 706 4.9
1:0 10 138 95 1 96 750 5.4
3:1 9 124 95 8 103 919 7.4
0:1 8 114 44 1 45 353 3.1
0:2 8 110 63 3 66 565 5.1
0:0 6 83 16 0 16 138 1.7
4:0 5 69 52 0 52 397 5.8
3:2 5 69 42 0 42 337 4.9
3:0 5 68 20 8 28 254 3.7
2:3 5 67 25 0 25 196 2.9
0:3 4 55 18 0 18 146 2.7
1:3 4 54 28 2 30 269 5
5:0 4 53 33 0 33 221 4.2
1:6 3 42 33 0 33 204 4.9
4:1 3 42 30 0 30 238 5.7
5:2 2 28 14 0 14 79 2.8
5:1 2 27 12 0 12 83 3.1
4:2 2 27 14 0 14 101 3.7
3:4 1 15 2 0 2 12 0.8
0:4 1 15 11 0 11 79 5.3
2:4 1 15 4 0 4 27 1.8
0:7 1 13 13 0 13 79 6.1
4:3 1 13 13 0 13 83 6.4
6:0 1 13 4 0 4 20 1.5
1:4 1 13 2 0 2 16 1.2
6:1 1 13 13 0 13 89 6.8
6:2 1 13 13 0 13 77 5.9
0:5 1 13 12 0 12 78 6
3:3 1 13 0 0 0 0 0
7:1 1 13 6 0 6 31 2.4

Häufigkeiten der Tordifferenzen

Pl Team Sp < -2 -1 0 +1 +2 > TD Pkt
1 Bayern 18 0 0 1 7 1 3 6 36 37
2 Un. Berlin 18 2 1 1 3 5 5 1 9 36
3 RB Leipzig 18 2 0 1 5 3 4 3 15 35
4 Dortmund 18 1 3 2 1 7 2 2 8 34
5 Freiburg 18 2 2 0 4 4 4 2 4 34
6 Frankfurt 18 2 0 2 5 2 4 3 11 32
7 Wolfsburg 18 0 4 1 5 3 1 4 14 29
8 Gladbach 18 1 1 5 4 1 3 3 5 25
9 Leverkusen 18 3 2 3 3 2 2 3 0 24
10 Bremen 18 2 2 4 3 5 1 1 -8 24
11 Mainz 18 4 0 3 5 3 1 2 -3 23
12 Köln 18 2 2 2 7 2 2 1 -2 22
13 Hoffenheim 18 1 5 3 4 2 0 3 -5 19
14 Augsburg 18 1 2 7 3 5 0 0 -10 18
15 Stuttgart 18 1 3 4 7 2 0 1 -10 16
16 Bochum 18 6 3 3 1 3 1 1 -25 16
17 Berlin 18 1 3 6 5 1 2 0 -12 14
18 Schalke 18 5 3 4 4 1 1 0 -27 10


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Anzug 61
2 Schenker 51
3 Koks 37
4 Flüsterer 36
5 Däumling 33
5 Toto 33
7 BayernFels 32
7 Johns 32
9 Harry 31
10 Reus 28
11 KalterHund 27
12 Anonymous 26
12 Helmke 26
12 Kerner 26
12 Schwarz 26
12 Semrush [Bot] 26
12 Zittrig 26

Die letzten 5 Besuche

Football
Do 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Schenker 705
2 Däumling 702
3 Reus 692
4 Koks 680
5 Anzug 677
6 Harry 663
7 Kerner 653
8 KalterHund 649
9 Toto 643
10 Flüsterer 635
11 Johns 634
12 Anonymous 625
12 BayernFels 625
14 Schwarz 475
15 Zittrig 442
16 Helmke 110
17 Semrush [Bot] 84

Die letzten Ergebnisse

- : -
Fürth - Karlsruhe

- : -
Paderborn - Nürnberg

- : -
Berlin - Ulm

- : -
Regensburg - Magdeburg

- : -
Lautern - Braunschw.

- : -
Hannover - Darmstadt

- : -
Münster - Köln

- : -
Hamburg - Schalke

- : -
Düsseldorf - Elversberg

- : -
Stuttgart - Bochum