Statistik zu den Spielergebnissen

Ergebnis Anzahl Tipps Tz VT Total Punkte Ø Pkt
1:1 23 320 19 44 63 611 1.9
2:1 18 238 42 107 149 1440 6.1
2:2 14 199 20 5 25 230 1.2
0:2 14 192 92 3 95 816 4.3
2:0 14 189 128 13 141 1243 6.6
1:2 13 178 38 48 86 809 4.5
1:0 13 178 116 3 119 937 5.3
3:0 12 164 77 17 94 816 5
0:0 12 164 23 0 23 200 1.2
3:1 10 138 104 8 112 996 7.2
0:1 9 127 56 1 57 445 3.5
2:3 7 95 35 0 35 277 2.9
4:0 6 82 58 0 58 439 5.4
3:2 6 82 43 0 43 345 4.2
4:1 6 82 57 0 57 459 5.6
1:3 5 68 34 5 39 351 5.2
0:3 5 68 23 0 23 186 2.7
5:0 4 53 33 0 33 221 4.2
5:2 3 42 20 0 20 114 2.7
1:6 3 42 33 0 33 204 4.9
5:1 3 41 26 0 26 183 4.5
2:4 2 29 16 0 16 117 4
4:2 2 27 14 0 14 101 3.7
3:4 1 15 2 0 2 12 0.8
5:3 1 15 15 0 15 79 5.3
0:4 1 15 11 0 11 79 5.3
0:5 1 13 12 0 12 78 6
3:3 1 13 0 0 0 0 0
6:2 1 13 13 0 13 77 5.9
0:7 1 13 13 0 13 79 6.1
4:3 1 13 13 0 13 83 6.4
7:1 1 13 6 0 6 31 2.4
1:4 1 13 2 0 2 16 1.2
6:0 1 13 4 0 4 20 1.5
6:1 1 13 13 0 13 89 6.8

Häufigkeiten der Tordifferenzen

Pl Team Sp < -2 -1 0 +1 +2 > TD Pkt
1 Bayern 24 0 0 2 7 2 5 8 46 52
2 Dortmund 24 1 3 2 2 9 3 4 19 50
3 RB Leipzig 24 2 0 3 6 4 4 5 20 45
4 Un. Berlin 24 3 1 1 6 7 5 1 8 45
5 Freiburg 24 3 2 0 6 6 5 2 4 45
6 Frankfurt 24 3 0 3 7 2 5 4 12 40
7 Mainz 24 4 0 4 6 5 2 3 4 36
8 Wolfsburg 24 1 5 1 8 3 2 4 11 35
9 Leverkusen 24 3 2 5 4 3 3 4 4 34
10 Gladbach 24 4 1 5 6 2 3 3 -4 30
11 Bremen 24 2 4 6 3 5 2 2 -9 30
12 Köln 24 3 4 2 9 2 2 2 -6 27
13 Augsburg 24 1 5 7 3 8 0 0 -13 27
14 Bochum 24 8 5 3 1 3 2 2 -30 22
15 Berlin 24 4 3 6 6 1 3 1 -16 21
16 Stuttgart 24 1 4 7 8 2 0 2 -12 20
17 Schalke 24 5 3 4 8 2 2 0 -24 20
18 Hoffenheim 24 2 6 7 4 2 0 3 -14 19


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Johns 52
2 Flüsterer 45
3 BayernFels 43
3 KalterHund 43
5 Harry 42
5 Koks 42
5 Reus 42
8 Anonymous 32
8 Anzug 32
8 Helmke 32
8 Schenker 32
11 Däumling 31
12 Schwarz 30
13 Zittrig 24
14 Kerner 23
14 Semrush [Bot] 23
14 Toto 23

Die letzten 5 Besuche

Football
Do 3. Okt 2024, 11:43
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Däumling 958
2 Schenker 937
3 Reus 935
4 Johns 925
5 Anzug 909
6 Koks 904
7 Harry 898
7 KalterHund 898
9 Toto 891
10 Kerner 884
11 Anonymous 881
12 BayernFels 855
13 Flüsterer 839
14 Schwarz 646
15 Zittrig 611
16 Helmke 366
17 Semrush [Bot] 248

Die letzten Ergebnisse

- : -
Fürth - Karlsruhe

- : -
Paderborn - Nürnberg

- : -
Berlin - Ulm

- : -
Regensburg - Magdeburg

- : -
Lautern - Braunschw.

- : -
Hannover - Darmstadt

- : -
Münster - Köln

- : -
Hamburg - Schalke

- : -
Düsseldorf - Elversberg

- : -
Stuttgart - Bochum