Statistik zu den Spielergebnissen

Ergebnis Anzahl Tipps Tz VT Total Punkte Ø Pkt
1:1 34 470 22 67 89 868 1.8
2:1 22 292 48 123 171 1653 5.7
2:0 19 258 171 15 186 1634 6.3
2:2 17 240 23 6 29 267 1.1
1:2 15 205 38 56 94 889 4.3
1:0 15 205 129 3 132 1042 5.1
0:0 15 204 36 0 36 316 1.5
0:1 14 196 102 3 105 815 4.2
0:2 14 192 92 3 95 816 4.3
3:0 14 190 99 17 116 1001 5.3
3:1 13 180 125 9 134 1193 6.6
4:0 8 110 81 0 81 608 5.5
2:3 8 109 36 0 36 285 2.6
3:2 7 96 56 0 56 450 4.7
1:3 7 96 38 5 43 387 4
0:3 7 94 34 0 34 275 2.9
4:1 6 82 57 0 57 459 5.6
5:2 4 56 30 0 30 171 3.1
5:0 4 53 33 0 33 221 4.2
2:4 3 43 19 0 19 139 3.2
1:6 3 42 33 0 33 204 4.9
5:1 3 41 26 0 26 183 4.5
4:2 3 40 25 0 25 184 4.6
6:1 2 27 27 0 27 179 6.6
3:3 2 27 0 0 0 0 0
0:4 1 15 11 0 11 79 5.3
3:4 1 15 2 0 2 12 0.8
5:3 1 15 15 0 15 79 5.3
1:5 1 14 6 0 6 38 2.7
6:0 1 13 4 0 4 20 1.5
0:5 1 13 12 0 12 78 6
0:7 1 13 13 0 13 79 6.1
6:2 1 13 13 0 13 77 5.9
1:4 1 13 2 0 2 16 1.2
4:3 1 13 13 0 13 83 6.4
7:1 1 13 6 0 6 31 2.4

Häufigkeiten der Tordifferenzen

Pl Team Sp < -2 -1 0 +1 +2 > TD Pkt
1 Bayern 30 0 1 3 8 3 7 8 48 62
2 Dortmund 30 1 4 2 4 10 3 6 27 61
3 Un. Berlin 30 3 1 2 8 8 6 2 13 56
4 Freiburg 30 3 2 1 8 8 5 3 9 56
5 RB Leipzig 30 3 1 4 6 7 4 5 17 54
6 Leverkusen 30 3 2 5 6 4 5 5 12 48
7 Wolfsburg 30 1 6 1 10 4 2 6 17 46
8 Mainz 30 5 0 4 9 5 3 4 6 45
9 Frankfurt 30 4 2 3 10 2 5 4 4 43
10 Gladbach 30 4 1 7 9 2 4 3 -4 36
11 Köln 30 4 4 3 11 2 4 2 -8 35
12 Bremen 30 2 4 9 5 5 3 2 -10 35
13 Augsburg 30 1 6 8 7 8 0 0 -16 31
14 Hoffenheim 30 2 7 8 5 3 2 3 -12 29
15 Stuttgart 30 2 4 8 10 4 0 2 -14 28
16 Bochum 30 9 5 4 4 4 2 2 -34 28
17 Schalke 30 7 4 4 9 3 2 1 -29 27
18 Berlin 30 5 6 7 7 1 3 1 -26 22


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Toto 55
2 KalterHund 43
3 Anonymous 42
3 Anzug 42
3 Helmke 42
5 Koks 41
6 Däumling 40
7 Reus 38
8 BayernFels 36
9 Flüsterer 34
10 Harry 33
10 Schenker 33
12 Johns 31
13 Kerner 17
13 Schwarz 17
13 Semrush [Bot] 17
13 Zittrig 17

Die letzten 5 Besuche

Football
Do 3. Okt 2024, 11:43
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Schenker 1153
2 Däumling 1143
3 Anzug 1135
4 Koks 1130
5 Toto 1116
6 KalterHund 1111
7 Reus 1104
8 Harry 1089
9 Johns 1077
10 Flüsterer 1068
11 Anonymous 1055
12 Kerner 1049
13 BayernFels 1041
14 Schwarz 741
15 Zittrig 734
16 Helmke 540
17 Semrush [Bot] 343

Die letzten Ergebnisse

- : -
Stuttgart - Bochum

- : -
Wolfsburg - Un. Berlin

- : -
Frankfurt - Bremen

- : -
Dortmund - Freiburg

- : -
Kiel - Mainz

- : -
Hoffenheim - RB Leipzig

- : -
Gladbach - St. Pauli

- : -
Bayern - Augsburg

- : -
Leverkusen - Heidenheim

- : -
Schalke - Regensburg