Statistik zu den Spielergebnissen
Ergebnis | Anzahl | Tipps | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | 34 | 470 | 22 | 67 | 89 | 868 | 1.8 |
2:1 | 23 | 305 | 49 | 123 | 172 | 1661 | 5.4 |
2:0 | 20 | 271 | 178 | 16 | 194 | 1707 | 6.3 |
2:2 | 17 | 240 | 23 | 6 | 29 | 267 | 1.1 |
1:2 | 17 | 231 | 44 | 60 | 104 | 982 | 4.3 |
1:0 | 16 | 218 | 129 | 3 | 132 | 1042 | 4.8 |
0:1 | 15 | 209 | 107 | 3 | 110 | 855 | 4.1 |
0:0 | 15 | 204 | 36 | 0 | 36 | 316 | 1.5 |
3:1 | 14 | 193 | 129 | 9 | 138 | 1229 | 6.4 |
0:2 | 14 | 192 | 92 | 3 | 95 | 816 | 4.3 |
3:0 | 14 | 190 | 99 | 17 | 116 | 1001 | 5.3 |
2:3 | 9 | 122 | 37 | 0 | 37 | 293 | 2.4 |
4:0 | 8 | 110 | 81 | 0 | 81 | 608 | 5.5 |
3:2 | 7 | 96 | 56 | 0 | 56 | 450 | 4.7 |
1:3 | 7 | 96 | 38 | 5 | 43 | 387 | 4 |
0:3 | 7 | 94 | 34 | 0 | 34 | 275 | 2.9 |
4:1 | 6 | 82 | 57 | 0 | 57 | 459 | 5.6 |
5:2 | 4 | 56 | 30 | 0 | 30 | 171 | 3.1 |
5:0 | 4 | 53 | 33 | 0 | 33 | 221 | 4.2 |
2:4 | 3 | 43 | 19 | 0 | 19 | 139 | 3.2 |
1:6 | 3 | 42 | 33 | 0 | 33 | 204 | 4.9 |
5:1 | 3 | 41 | 26 | 0 | 26 | 183 | 4.5 |
4:2 | 3 | 40 | 25 | 0 | 25 | 184 | 4.6 |
6:1 | 2 | 27 | 27 | 0 | 27 | 179 | 6.6 |
3:3 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6:0 | 2 | 26 | 16 | 0 | 16 | 83 | 3.2 |
3:4 | 1 | 15 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0.8 |
5:3 | 1 | 15 | 15 | 0 | 15 | 79 | 5.3 |
0:4 | 1 | 15 | 11 | 0 | 11 | 79 | 5.3 |
1:5 | 1 | 14 | 6 | 0 | 6 | 38 | 2.7 |
1:4 | 1 | 13 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1.2 |
4:3 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 83 | 6.4 |
7:1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 6 | 31 | 2.4 |
0:5 | 1 | 13 | 12 | 0 | 12 | 78 | 6 |
0:7 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 79 | 6.1 |
6:2 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 77 | 5.9 |
Häufigkeiten der Tordifferenzen
Pl | Team | Sp | < | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | > | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 31 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 7 | 8 | 49 | 65 | |
2 | Dortmund | 31 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3 | 7 | 33 | 64 | |
3 | RB Leipzig | 31 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 18 | 57 | |
4 | Un. Berlin | 31 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 6 | 2 | 12 | 56 | |
5 | Freiburg | 31 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 56 | |
6 | Leverkusen | 31 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 11 | 48 | |
7 | Wolfsburg | 31 | 2 | 6 | 1 | 10 | 4 | 2 | 6 | 11 | 46 | |
8 | Mainz | 31 | 5 | 0 | 5 | 9 | 5 | 3 | 4 | 5 | 45 | |
9 | Frankfurt | 31 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | 5 | 4 | 2 | 43 | |
10 | Gladbach | 31 | 4 | 1 | 7 | 9 | 2 | 5 | 3 | -2 | 39 | |
11 | Köln | 31 | 4 | 4 | 3 | 11 | 3 | 4 | 2 | -7 | 38 | |
12 | Bremen | 31 | 2 | 4 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | -11 | 35 | |
13 | Augsburg | 31 | 1 | 6 | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 | -15 | 34 | |
14 | Hoffenheim | 31 | 2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | -10 | 32 | |
15 | Schalke | 31 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | -28 | 30 | |
16 | Stuttgart | 31 | 2 | 4 | 9 | 10 | 4 | 0 | 2 | -15 | 28 | |
17 | Bochum | 31 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | -36 | 28 | |
18 | Berlin | 31 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | -25 | 25 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | BayernFels | 39 |
2 | Reus | 38 |
3 | Harry | 35 |
4 | Johns | 33 |
5 | Däumling | 31 |
6 | Kerner | 24 |
6 | Koks | 24 |
8 | Schenker | 23 |
9 | Toto | 22 |
10 | KalterHund | 18 |
11 | Flüsterer | 15 |
12 | Anonymous | 14 |
12 | Helmke | 14 |
13 | Anzug | 5 |
13 | Schwarz | 5 |
13 | Semrush [Bot] | 5 |
13 | Zittrig | 5 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 1176 |
2 | Däumling | 1174 |
3 | Koks | 1154 |
4 | Reus | 1142 |
5 | Anzug | 1140 |
6 | Toto | 1138 |
7 | KalterHund | 1129 |
8 | Harry | 1124 |
9 | Johns | 1110 |
10 | Flüsterer | 1083 |
11 | BayernFels | 1080 |
12 | Kerner | 1073 |
13 | Anonymous | 1069 |
14 | Schwarz | 746 |
15 | Zittrig | 739 |
16 | Helmke | 554 |
17 | Semrush [Bot] | 348 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Stuttgart - Bochum
- : -
Wolfsburg - Un. Berlin
- : -
Frankfurt - Bremen
- : -
Dortmund - Freiburg
- : -
Kiel - Mainz
- : -
Hoffenheim - RB Leipzig
- : -
Gladbach - St. Pauli
- : -
Bayern - Augsburg
- : -
Leverkusen - Heidenheim
- : -
Schalke - Regensburg