Statistik zu den Spielergebnissen
Ergebnis | Anzahl | Tipps | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | 37 | 509 | 24 | 74 | 98 | 956 | 1.9 |
2:1 | 25 | 331 | 60 | 135 | 195 | 1875 | 5.7 |
2:0 | 21 | 284 | 186 | 17 | 203 | 1789 | 6.3 |
2:2 | 19 | 266 | 24 | 7 | 31 | 286 | 1.1 |
1:2 | 17 | 231 | 44 | 60 | 104 | 982 | 4.3 |
1:0 | 16 | 218 | 129 | 3 | 132 | 1042 | 4.8 |
0:1 | 15 | 209 | 107 | 3 | 110 | 855 | 4.1 |
0:0 | 15 | 204 | 36 | 0 | 36 | 316 | 1.5 |
3:0 | 15 | 203 | 104 | 17 | 121 | 1042 | 5.1 |
3:1 | 14 | 193 | 129 | 9 | 138 | 1229 | 6.4 |
0:2 | 14 | 192 | 92 | 3 | 95 | 816 | 4.3 |
2:3 | 9 | 122 | 37 | 0 | 37 | 293 | 2.4 |
4:0 | 8 | 110 | 81 | 0 | 81 | 608 | 5.5 |
3:2 | 8 | 109 | 64 | 0 | 64 | 510 | 4.7 |
1:3 | 8 | 109 | 39 | 5 | 44 | 396 | 3.6 |
0:3 | 8 | 107 | 47 | 0 | 47 | 388 | 3.6 |
4:1 | 6 | 82 | 57 | 0 | 57 | 459 | 5.6 |
5:2 | 6 | 82 | 50 | 0 | 50 | 295 | 3.6 |
4:2 | 5 | 66 | 30 | 0 | 30 | 217 | 3.3 |
5:0 | 4 | 53 | 33 | 0 | 33 | 221 | 4.2 |
2:4 | 3 | 43 | 19 | 0 | 19 | 139 | 3.2 |
1:6 | 3 | 42 | 33 | 0 | 33 | 204 | 4.9 |
5:1 | 3 | 41 | 26 | 0 | 26 | 183 | 4.5 |
6:0 | 3 | 39 | 28 | 0 | 28 | 160 | 4.1 |
6:1 | 2 | 27 | 27 | 0 | 27 | 179 | 6.6 |
3:3 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1:4 | 2 | 26 | 3 | 0 | 3 | 24 | 0.9 |
3:4 | 1 | 15 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0.8 |
5:3 | 1 | 15 | 15 | 0 | 15 | 79 | 5.3 |
0:4 | 1 | 15 | 11 | 0 | 11 | 79 | 5.3 |
1:5 | 1 | 14 | 6 | 0 | 6 | 38 | 2.7 |
4:3 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 83 | 6.4 |
7:1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 6 | 31 | 2.4 |
0:5 | 1 | 13 | 12 | 0 | 12 | 78 | 6 |
0:7 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 79 | 6.1 |
6:2 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 77 | 5.9 |
Häufigkeiten der Tordifferenzen
Pl | Team | Sp | < | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | > | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 33 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3 | 9 | 39 | 70 | |
2 | Bayern | 33 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4 | 7 | 9 | 53 | 68 | |
3 | RB Leipzig | 33 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 21 | 63 | |
4 | Un. Berlin | 33 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | 2 | 12 | 59 | |
5 | Freiburg | 33 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 59 | |
6 | Leverkusen | 33 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 11 | 50 | |
7 | Wolfsburg | 33 | 2 | 7 | 1 | 10 | 5 | 2 | 6 | 10 | 49 | |
8 | Frankfurt | 33 | 4 | 3 | 3 | 11 | 2 | 5 | 5 | 5 | 47 | |
9 | Mainz | 33 | 7 | 0 | 5 | 9 | 5 | 3 | 4 | -1 | 45 | |
10 | Köln | 33 | 4 | 4 | 3 | 12 | 3 | 4 | 3 | -4 | 42 | |
11 | Gladbach | 33 | 5 | 1 | 7 | 10 | 2 | 5 | 3 | -5 | 40 | |
12 | Bremen | 33 | 2 | 4 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | -12 | 36 | |
13 | Hoffenheim | 33 | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | -9 | 35 | |
14 | Augsburg | 33 | 2 | 6 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | -19 | 34 | |
15 | Stuttgart | 33 | 2 | 4 | 9 | 11 | 4 | 0 | 3 | -12 | 32 | |
16 | Bochum | 33 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | -35 | 32 | |
17 | Schalke | 33 | 8 | 4 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | -34 | 31 | |
18 | Berlin | 33 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | -28 | 26 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Flüsterer | 38 |
2 | Toto | 37 |
3 | Harry | 28 |
4 | Kerner | 27 |
4 | Schenker | 27 |
6 | BayernFels | 26 |
6 | Reus | 26 |
8 | Anonymous | 19 |
8 | Helmke | 19 |
9 | Anzug | 18 |
9 | Däumling | 18 |
9 | Johns | 18 |
9 | KalterHund | 18 |
13 | Koks | 9 |
13 | Schwarz | 9 |
13 | Semrush [Bot] | 9 |
13 | Zittrig | 9 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 1266 |
2 | Däumling | 1246 |
3 | Anzug | 1219 |
4 | Toto | 1216 |
5 | Koks | 1199 |
6 | Reus | 1198 |
7 | Harry | 1191 |
8 | KalterHund | 1184 |
9 | Johns | 1173 |
10 | Kerner | 1151 |
11 | Flüsterer | 1148 |
12 | BayernFels | 1138 |
13 | Anonymous | 1131 |
14 | Schwarz | 782 |
15 | Zittrig | 775 |
16 | Helmke | 616 |
17 | Semrush [Bot] | 384 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Stuttgart - Bochum
- : -
Wolfsburg - Un. Berlin
- : -
Frankfurt - Bremen
- : -
Dortmund - Freiburg
- : -
Kiel - Mainz
- : -
Hoffenheim - RB Leipzig
- : -
Gladbach - St. Pauli
- : -
Bayern - Augsburg
- : -
Leverkusen - Heidenheim
- : -
Schalke - Regensburg