Statistik zu den Spielergebnissen
Ergebnis | Anzahl | Tipps | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | 38 | 523 | 27 | 74 | 101 | 983 | 1.9 |
2:1 | 26 | 345 | 62 | 137 | 199 | 1911 | 5.5 |
2:0 | 22 | 298 | 194 | 19 | 213 | 1881 | 6.3 |
2:2 | 20 | 280 | 25 | 7 | 32 | 295 | 1.1 |
1:2 | 19 | 259 | 53 | 63 | 116 | 1090 | 4.2 |
1:0 | 17 | 232 | 142 | 3 | 145 | 1143 | 4.9 |
3:0 | 16 | 217 | 107 | 17 | 124 | 1066 | 4.9 |
0:1 | 15 | 209 | 107 | 3 | 110 | 855 | 4.1 |
0:0 | 15 | 204 | 36 | 0 | 36 | 316 | 1.5 |
3:1 | 14 | 193 | 129 | 9 | 138 | 1229 | 6.4 |
0:2 | 14 | 192 | 92 | 3 | 95 | 816 | 4.3 |
2:3 | 9 | 122 | 37 | 0 | 37 | 293 | 2.4 |
4:0 | 8 | 110 | 81 | 0 | 81 | 608 | 5.5 |
3:2 | 8 | 109 | 64 | 0 | 64 | 510 | 4.7 |
1:3 | 8 | 109 | 39 | 5 | 44 | 396 | 3.6 |
0:3 | 8 | 107 | 47 | 0 | 47 | 388 | 3.6 |
4:1 | 6 | 82 | 57 | 0 | 57 | 459 | 5.6 |
5:2 | 6 | 82 | 50 | 0 | 50 | 295 | 3.6 |
4:2 | 6 | 80 | 43 | 0 | 43 | 312 | 3.9 |
5:0 | 4 | 53 | 33 | 0 | 33 | 221 | 4.2 |
2:4 | 3 | 43 | 19 | 0 | 19 | 139 | 3.2 |
1:6 | 3 | 42 | 33 | 0 | 33 | 204 | 4.9 |
5:1 | 3 | 41 | 26 | 0 | 26 | 183 | 4.5 |
6:0 | 3 | 39 | 28 | 0 | 28 | 160 | 4.1 |
6:1 | 2 | 27 | 27 | 0 | 27 | 179 | 6.6 |
3:3 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1:4 | 2 | 26 | 3 | 0 | 3 | 24 | 0.9 |
3:4 | 1 | 15 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0.8 |
5:3 | 1 | 15 | 15 | 0 | 15 | 79 | 5.3 |
0:4 | 1 | 15 | 11 | 0 | 11 | 79 | 5.3 |
1:5 | 1 | 14 | 6 | 0 | 6 | 38 | 2.7 |
4:3 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 83 | 6.4 |
7:1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 6 | 31 | 2.4 |
0:5 | 1 | 13 | 12 | 0 | 12 | 78 | 6 |
0:7 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 79 | 6.1 |
6:2 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 77 | 5.9 |
Häufigkeiten der Tordifferenzen
Pl | Team | Sp | < | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | > | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 34 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 | 9 | 54 | 71 | |
2 | Dortmund | 34 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | 3 | 9 | 39 | 71 | |
3 | RB Leipzig | 34 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 6 | 5 | 23 | 66 | |
4 | Un. Berlin | 34 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 7 | 2 | 13 | 62 | |
5 | Freiburg | 34 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 | 3 | 7 | 59 | |
6 | Leverkusen | 34 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 50 | |
7 | Frankfurt | 34 | 4 | 3 | 3 | 11 | 3 | 5 | 5 | 6 | 50 | |
8 | Wolfsburg | 34 | 2 | 7 | 2 | 10 | 5 | 2 | 6 | 9 | 49 | |
9 | Mainz | 34 | 7 | 0 | 5 | 10 | 5 | 3 | 4 | -1 | 46 | |
10 | Gladbach | 34 | 5 | 1 | 7 | 10 | 2 | 6 | 3 | -3 | 43 | |
11 | Köln | 34 | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | 4 | 3 | -5 | 42 | |
12 | Hoffenheim | 34 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | -9 | 36 | |
13 | Bremen | 34 | 2 | 4 | 12 | 6 | 5 | 3 | 2 | -13 | 36 | |
14 | Bochum | 34 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | -32 | 35 | |
15 | Augsburg | 34 | 2 | 7 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | -21 | 34 | |
16 | Stuttgart | 34 | 2 | 4 | 9 | 12 | 4 | 0 | 3 | -12 | 33 | |
17 | Schalke | 34 | 8 | 5 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | -36 | 31 | |
18 | Berlin | 34 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | -27 | 29 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 51 |
2 | Anzug | 50 |
3 | BayernFels | 45 |
4 | Harry | 43 |
5 | Reus | 42 |
6 | Koks | 34 |
7 | Johns | 33 |
7 | Schenker | 33 |
9 | Kerner | 32 |
9 | Toto | 32 |
11 | KalterHund | 31 |
12 | Zittrig | 26 |
13 | Anonymous | 24 |
13 | Helmke | 24 |
14 | Flüsterer | 16 |
14 | Schwarz | 16 |
14 | Semrush [Bot] | 16 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 1299 |
2 | Däumling | 1297 |
3 | Anzug | 1269 |
4 | Toto | 1248 |
5 | Reus | 1240 |
6 | Harry | 1234 |
7 | Koks | 1233 |
8 | KalterHund | 1215 |
9 | Johns | 1206 |
10 | BayernFels | 1183 |
10 | Kerner | 1183 |
12 | Flüsterer | 1164 |
13 | Anonymous | 1155 |
14 | Zittrig | 801 |
15 | Schwarz | 798 |
16 | Helmke | 640 |
17 | Semrush [Bot] | 400 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Stuttgart - Bochum
- : -
Wolfsburg - Un. Berlin
- : -
Frankfurt - Bremen
- : -
Dortmund - Freiburg
- : -
Kiel - Mainz
- : -
Hoffenheim - RB Leipzig
- : -
Gladbach - St. Pauli
- : -
Bayern - Augsburg
- : -
Leverkusen - Heidenheim
- : -
Schalke - Regensburg