Statistik zu den Spielergebnissen
| Ergebnis | Anzahl | Tipps | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:1 | 3 | 45 | 34 | 3 | 37 | 331 | 7.4 |
| 1:2 | 1 | 15 | 0 | 3 | 3 | 30 | 2 |
| 0:4 | 1 | 15 | 11 | 0 | 11 | 79 | 5.3 |
| 1:0 | 1 | 15 | 12 | 0 | 12 | 88 | 5.9 |
| 2:2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:6 | 1 | 14 | 13 | 0 | 13 | 80 | 5.7 |
Häufigkeiten der Tordifferenzen
| Pl | Team | Sp | < | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | > | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
| 2 | Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 3 | Köln | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | Gladbach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | Un. Berlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | Mainz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | Dortmund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | Wolfsburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Bremen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | Bochum | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 13 | Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 14 | Hoffenheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 15 | Schalke | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 16 | Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 17 | Augsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
| 18 | Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | |
Rangliste Spieltag
| Pl. | Name | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Anzug | 50 |
| 2 | Flüsterer | 49 |
| 2 | Koks | 49 |
| 4 | Anonymous | 48 |
| 4 | Schenker | 48 |
| 4 | Schwarz | 48 |
| 7 | Reus | 47 |
| 8 | KalterHund | 42 |
| 9 | Kerner | 41 |
| 10 | Johns | 40 |
| 11 | Däumling | 39 |
| 11 | Toto | 39 |
| 13 | BayernFels | 31 |
| 14 | Harry | 28 |
| 15 | Zittrig | 9 |
Die letzten 5 Besuche
FootballSo 9. Mär 2025, 09:19
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
| Pl. | Name | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Anzug | 50 |
| 2 | Flüsterer | 49 |
| 2 | Koks | 49 |
| 4 | Anonymous | 48 |
| 4 | Schenker | 48 |
| 4 | Schwarz | 48 |
| 7 | Reus | 47 |
| 8 | KalterHund | 42 |
| 9 | Kerner | 41 |
| 10 | Johns | 40 |
| 11 | Däumling | 39 |
| 11 | Toto | 39 |
| 13 | BayernFels | 31 |
| 14 | Harry | 28 |
| 15 | Zittrig | 9 |
Die letzten Ergebnisse
-
Fürth - Hamburg
Ulm - Münster
Schalke - Elversberg
Köln - Lautern
Braunschw. - Nürnberg
Magdeburg - Düsseldorf
Karlsruhe - Paderborn
Berlin - Hannover
Darmstadt - Regensburg