Statistik zu den Spielergebnissen
Ergebnis | Anzahl | Tipps | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | 13 | 183 | 11 | 21 | 32 | 309 | 1.7 |
2:2 | 10 | 145 | 13 | 3 | 16 | 147 | 1 |
1:0 | 8 | 112 | 88 | 0 | 88 | 684 | 6.1 |
0:1 | 7 | 100 | 41 | 1 | 42 | 328 | 3.3 |
2:0 | 7 | 96 | 65 | 8 | 73 | 640 | 6.7 |
2:1 | 6 | 78 | 11 | 31 | 42 | 405 | 5.2 |
1:2 | 5 | 71 | 2 | 10 | 12 | 117 | 1.6 |
0:0 | 5 | 70 | 15 | 0 | 15 | 129 | 1.8 |
0:2 | 5 | 70 | 35 | 3 | 38 | 329 | 4.7 |
4:0 | 5 | 69 | 52 | 0 | 52 | 397 | 5.8 |
3:2 | 5 | 69 | 42 | 0 | 42 | 337 | 4.9 |
3:1 | 4 | 59 | 45 | 3 | 48 | 426 | 7.2 |
0:3 | 3 | 42 | 16 | 0 | 16 | 130 | 3.1 |
3:0 | 3 | 42 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0.4 |
1:3 | 3 | 41 | 19 | 2 | 21 | 190 | 4.6 |
2:3 | 3 | 41 | 4 | 0 | 4 | 31 | 0.8 |
5:0 | 3 | 40 | 31 | 0 | 31 | 209 | 5.2 |
1:6 | 2 | 29 | 20 | 0 | 20 | 122 | 4.2 |
4:1 | 2 | 28 | 21 | 0 | 21 | 167 | 6 |
5:1 | 2 | 27 | 12 | 0 | 12 | 83 | 3.1 |
2:4 | 1 | 15 | 4 | 0 | 4 | 27 | 1.8 |
0:4 | 1 | 15 | 11 | 0 | 11 | 79 | 5.3 |
3:4 | 1 | 15 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0.8 |
5:2 | 1 | 15 | 7 | 0 | 7 | 40 | 2.7 |
3:3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:7 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 79 | 6.1 |
6:2 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 77 | 5.9 |
Häufigkeiten der Tordifferenzen
Pl | Team | Sp | < | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | > | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Un. Berlin | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | 26 | |
2 | Bayern | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 28 | 25 | |
3 | Freiburg | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 24 | |
4 | Dortmund | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 22 | |
5 | Frankfurt | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 20 | |
6 | RB Leipzig | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 | |
7 | Hoffenheim | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 18 | |
8 | Bremen | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
9 | Mainz | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | -1 | 18 | |
10 | Köln | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | -3 | 17 | |
11 | Gladbach | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |
12 | Wolfsburg | 12 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | -2 | 14 | |
13 | Augsburg | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | -6 | 14 | |
14 | Berlin | 12 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | -3 | 11 | |
15 | Stuttgart | 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | -6 | 11 | |
16 | Leverkusen | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | -9 | 9 | |
17 | Bochum | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -21 | 7 | |
18 | Schalke | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | -17 | 6 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 68 |
2 | Anzug | 67 |
3 | Flüsterer | 62 |
4 | Däumling | 61 |
4 | KalterHund | 61 |
6 | Koks | 58 |
7 | Harry | 51 |
8 | Kerner | 50 |
9 | BayernFels | 49 |
9 | Toto | 49 |
11 | Anonymous | 47 |
12 | Reus | 40 |
13 | Johns | 39 |
13 | Schwarz | 39 |
13 | Zittrig | 39 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 470 |
2 | Toto | 421 |
3 | KalterHund | 417 |
4 | Däumling | 410 |
5 | Reus | 404 |
6 | Anzug | 402 |
7 | Koks | 399 |
8 | Anonymous | 398 |
9 | Flüsterer | 392 |
10 | Kerner | 380 |
11 | Harry | 374 |
12 | Johns | 362 |
13 | BayernFels | 352 |
14 | Schwarz | 309 |
15 | Zittrig | 276 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum