Statistik zu den Spielergebnissen
Ergebnis | Anzahl | Tipps | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | 15 | 195 | 10 | 25 | 35 | 340 | 1.7 |
2:1 | 12 | 156 | 39 | 56 | 95 | 899 | 5.8 |
2:0 | 11 | 143 | 85 | 12 | 97 | 866 | 6.1 |
3:1 | 10 | 130 | 63 | 23 | 86 | 786 | 6 |
2:2 | 9 | 117 | 6 | 6 | 12 | 113 | 1 |
1:2 | 8 | 104 | 24 | 26 | 50 | 466 | 4.5 |
1:3 | 7 | 91 | 41 | 10 | 51 | 462 | 5.1 |
3:0 | 7 | 91 | 66 | 13 | 79 | 688 | 7.6 |
0:1 | 7 | 91 | 40 | 1 | 41 | 312 | 3.4 |
1:0 | 7 | 91 | 74 | 0 | 74 | 565 | 6.2 |
0:3 | 6 | 78 | 44 | 1 | 45 | 378 | 4.8 |
0:0 | 5 | 65 | 10 | 0 | 10 | 88 | 1.4 |
2:3 | 5 | 65 | 27 | 0 | 27 | 222 | 3.4 |
4:2 | 5 | 65 | 44 | 0 | 44 | 313 | 4.8 |
3:3 | 4 | 52 | 6 | 0 | 6 | 49 | 0.9 |
4:0 | 4 | 52 | 37 | 2 | 39 | 311 | 6 |
3:2 | 4 | 52 | 16 | 0 | 16 | 126 | 2.4 |
5:1 | 3 | 39 | 26 | 0 | 26 | 196 | 5 |
0:4 | 2 | 26 | 21 | 0 | 21 | 162 | 6.2 |
5:0 | 2 | 26 | 12 | 0 | 12 | 74 | 2.8 |
4:1 | 2 | 26 | 25 | 1 | 26 | 216 | 8.3 |
0:2 | 2 | 26 | 11 | 0 | 11 | 95 | 3.7 |
2:5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4:4 | 1 | 13 | 5 | 0 | 5 | 36 | 2.8 |
7:0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 82 | 6.3 |
8:0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 68 | 5.2 |
1:4 | 1 | 13 | 12 | 0 | 12 | 94 | 7.2 |
2:4 | 1 | 13 | 6 | 0 | 6 | 43 | 3.3 |
6:0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 76 | 5.8 |
Häufigkeiten der Tordifferenzen
Pl | Team | Sp | < | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | > | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 34 | 42 | |
2 | Bayern | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 35 | 41 | |
3 | Stuttgart | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 18 | 34 | |
4 | RB Leipzig | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 21 | 33 | |
5 | Dortmund | 16 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 5 | 27 | |
6 | Frankfurt | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 24 | |
7 | Hoffenheim | 16 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 24 | |
8 | Freiburg | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | -5 | 24 | |
9 | Heidenheim | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | -7 | 20 | |
10 | Wolfsburg | 16 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | -7 | 19 | |
11 | Augsburg | 16 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | -7 | 18 | |
12 | Gladbach | 16 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | -4 | 17 | |
13 | Bremen | 16 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | -7 | 16 | |
14 | Bochum | 16 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | -15 | 16 | |
15 | Un. Berlin | 16 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -15 | 13 | |
16 | Mainz | 16 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | -15 | 10 | |
17 | Köln | 16 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | -18 | 10 | |
18 | Darmstadt | 16 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | -21 | 10 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | BayernFels | 46 |
1 | Flüsterer | 46 |
3 | Anzug | 45 |
4 | Kerner | 44 |
4 | Koks | 44 |
4 | Toto | 44 |
7 | Däumling | 43 |
8 | Anonymous | 42 |
9 | Johns | 38 |
9 | KalterHund | 38 |
11 | Harry | 36 |
12 | Reus | 35 |
13 | Schenker | 28 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Harry | 650 |
2 | Anzug | 645 |
3 | Toto | 642 |
4 | Johns | 641 |
5 | Kerner | 639 |
6 | Schenker | 629 |
7 | Anonymous | 625 |
8 | Koks | 623 |
9 | Däumling | 613 |
10 | Reus | 610 |
11 | BayernFels | 593 |
12 | Flüsterer | 562 |
13 | KalterHund | 559 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-