Statistik zu den Spielergebnissen
| Ergebnis | Anzahl | Tipps | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 19 | 262 | 16 | 32 | 48 | 464 | 1.8 |
| 2:0 | 13 | 176 | 119 | 13 | 132 | 1163 | 6.6 |
| 2:1 | 13 | 171 | 36 | 64 | 100 | 957 | 5.6 |
| 2:2 | 12 | 171 | 16 | 3 | 19 | 174 | 1 |
| 1:2 | 12 | 165 | 26 | 47 | 73 | 700 | 4.2 |
| 1:0 | 12 | 165 | 104 | 2 | 106 | 832 | 5 |
| 0:2 | 11 | 151 | 85 | 3 | 88 | 753 | 5 |
| 0:0 | 10 | 138 | 18 | 0 | 18 | 156 | 1.1 |
| 3:1 | 10 | 138 | 104 | 8 | 112 | 996 | 7.2 |
| 3:0 | 9 | 123 | 41 | 15 | 56 | 501 | 4.1 |
| 0:1 | 8 | 114 | 44 | 1 | 45 | 353 | 3.1 |
| 3:2 | 6 | 82 | 43 | 0 | 43 | 345 | 4.2 |
| 2:3 | 6 | 80 | 25 | 0 | 25 | 196 | 2.5 |
| 4:1 | 5 | 69 | 44 | 0 | 44 | 354 | 5.1 |
| 4:0 | 5 | 69 | 52 | 0 | 52 | 397 | 5.8 |
| 1:3 | 5 | 68 | 34 | 5 | 39 | 351 | 5.2 |
| 0:3 | 5 | 68 | 23 | 0 | 23 | 186 | 2.7 |
| 5:0 | 4 | 53 | 33 | 0 | 33 | 221 | 4.2 |
| 1:6 | 3 | 42 | 33 | 0 | 33 | 204 | 4.9 |
| 5:2 | 3 | 42 | 20 | 0 | 20 | 114 | 2.7 |
| 5:1 | 3 | 41 | 26 | 0 | 26 | 183 | 4.5 |
| 2:4 | 2 | 29 | 16 | 0 | 16 | 117 | 4 |
| 4:2 | 2 | 27 | 14 | 0 | 14 | 101 | 3.7 |
| 0:4 | 1 | 15 | 11 | 0 | 11 | 79 | 5.3 |
| 3:4 | 1 | 15 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0.8 |
| 6:2 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 77 | 5.9 |
| 0:5 | 1 | 13 | 12 | 0 | 12 | 78 | 6 |
| 3:3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 6 | 31 | 2.4 |
| 0:7 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 79 | 6.1 |
| 4:3 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 83 | 6.4 |
| 6:0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 4 | 20 | 1.5 |
| 1:4 | 1 | 13 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1.2 |
| 6:1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 89 | 6.8 |
Häufigkeiten der Tordifferenzen
| Pl | Team | Sp | < | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | > | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 21 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 40 | 43 | |
| 2 | Dortmund | 21 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 17 | 43 | |
| 3 | Un. Berlin | 21 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 11 | 43 | |
| 4 | Freiburg | 21 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 40 | |
| 5 | RB Leipzig | 21 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 17 | 39 | |
| 6 | Frankfurt | 21 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 13 | 38 | |
| 7 | Wolfsburg | 21 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | 30 | |
| 8 | Gladbach | 21 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 29 | |
| 9 | Mainz | 21 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | -1 | 29 | |
| 10 | Leverkusen | 21 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 27 | |
| 11 | Bremen | 21 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | -10 | 27 | |
| 12 | Köln | 21 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | -2 | 26 | |
| 13 | Augsburg | 21 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | -10 | 24 | |
| 14 | Stuttgart | 21 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | -10 | 19 | |
| 15 | Hoffenheim | 21 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | -11 | 19 | |
| 16 | Bochum | 21 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | -27 | 19 | |
| 17 | Berlin | 21 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | -15 | 17 | |
| 18 | Schalke | 21 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | -27 | 13 | |
Rangliste Spieltag
| Pl. | Name | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Schenker | 43 |
| 2 | Anzug | 34 |
| 2 | Däumling | 34 |
| 2 | Flüsterer | 34 |
| 5 | Anonymous | 33 |
| 5 | Helmke | 33 |
| 5 | KalterHund | 33 |
| 5 | Kerner | 33 |
| 8 | Harry | 26 |
| 8 | Koks | 26 |
| 10 | BayernFels | 25 |
| 10 | Toto | 25 |
| 12 | Reus | 24 |
| 13 | Johns | 17 |
| 13 | Schwarz | 17 |
| 13 | Semrush [Bot] | 17 |
| 13 | Zittrig | 17 |
Die letzten 5 Besuche
FootballSo 9. Mär 2025, 09:19
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
| Pl. | Name | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Däumling | 825 |
| 2 | Schenker | 817 |
| 3 | Anzug | 798 |
| 4 | Reus | 787 |
| 5 | Koks | 780 |
| 6 | Harry | 762 |
| 7 | KalterHund | 760 |
| 8 | Johns | 754 |
| 9 | Kerner | 753 |
| 9 | Toto | 753 |
| 11 | Anonymous | 734 |
| 12 | Flüsterer | 728 |
| 13 | BayernFels | 716 |
| 14 | Schwarz | 550 |
| 15 | Zittrig | 521 |
| 16 | Helmke | 219 |
| 17 | Semrush [Bot] | 159 |
Die letzten Ergebnisse
-
Fürth - Hamburg
Ulm - Münster
Schalke - Elversberg
Köln - Lautern
Braunschw. - Nürnberg
Magdeburg - Düsseldorf
Karlsruhe - Paderborn
Berlin - Hannover
Darmstadt - Regensburg