Statistik zu den Spielergebnissen
Ergebnis | Anzahl | Tipps | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | 25 | 323 | 16 | 47 | 63 | 614 | 1.9 |
3:1 | 15 | 194 | 94 | 37 | 131 | 1202 | 6.2 |
2:0 | 13 | 169 | 94 | 14 | 108 | 963 | 5.7 |
2:1 | 12 | 156 | 39 | 56 | 95 | 899 | 5.8 |
2:2 | 12 | 155 | 12 | 6 | 18 | 167 | 1.1 |
0:1 | 11 | 143 | 61 | 1 | 62 | 473 | 3.3 |
1:0 | 11 | 142 | 102 | 5 | 107 | 838 | 5.9 |
1:2 | 10 | 129 | 24 | 27 | 51 | 476 | 3.7 |
3:0 | 10 | 128 | 92 | 16 | 108 | 942 | 7.4 |
0:0 | 9 | 116 | 14 | 0 | 14 | 123 | 1.1 |
1:3 | 8 | 104 | 47 | 10 | 57 | 516 | 5 |
0:3 | 7 | 91 | 56 | 2 | 58 | 491 | 5.4 |
2:3 | 7 | 91 | 49 | 0 | 49 | 405 | 4.5 |
3:2 | 5 | 65 | 24 | 0 | 24 | 189 | 2.9 |
4:2 | 5 | 65 | 44 | 0 | 44 | 313 | 4.8 |
3:3 | 4 | 52 | 6 | 0 | 6 | 49 | 0.9 |
4:0 | 4 | 52 | 37 | 2 | 39 | 311 | 6 |
0:2 | 3 | 39 | 24 | 0 | 24 | 207 | 5.3 |
0:4 | 3 | 39 | 33 | 0 | 33 | 252 | 6.5 |
5:1 | 3 | 39 | 26 | 0 | 26 | 196 | 5 |
5:0 | 2 | 26 | 12 | 0 | 12 | 74 | 2.8 |
4:1 | 2 | 26 | 25 | 1 | 26 | 216 | 8.3 |
2:4 | 1 | 13 | 6 | 0 | 6 | 43 | 3.3 |
5:2 | 1 | 13 | 4 | 0 | 4 | 24 | 1.8 |
2:5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4:4 | 1 | 13 | 5 | 0 | 5 | 36 | 2.8 |
6:0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 76 | 5.8 |
7:0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 82 | 6.3 |
1:4 | 1 | 13 | 12 | 0 | 12 | 94 | 7.2 |
8:0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 68 | 5.2 |
Häufigkeiten der Tordifferenzen
Pl | Team | Sp | < | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | > | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 10 | 41 | 55 | |
2 | Bayern | 21 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 37 | 50 | |
3 | Stuttgart | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 22 | 43 | |
4 | Dortmund | 21 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 17 | 40 | |
5 | RB Leipzig | 21 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 18 | 37 | |
6 | Frankfurt | 21 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 32 | |
7 | Freiburg | 21 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | -11 | 28 | |
8 | Hoffenheim | 21 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | -2 | 27 | |
9 | Heidenheim | 21 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | -6 | 27 | |
10 | Bremen | 21 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | -4 | 26 | |
11 | Augsburg | 21 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | -8 | 23 | |
12 | Wolfsburg | 21 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | -8 | 23 | |
13 | Gladbach | 21 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | -5 | 22 | |
14 | Bochum | 21 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | -16 | 22 | |
15 | Un. Berlin | 21 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | -15 | 21 | |
16 | Köln | 21 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | -20 | 16 | |
17 | Mainz | 21 | 3 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | -19 | 12 | |
18 | Darmstadt | 21 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | -27 | 12 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Johns | 45 |
2 | Reus | 44 |
3 | Däumling | 35 |
3 | Toto | 35 |
5 | Anzug | 34 |
5 | Schenker | 34 |
7 | Harry | 28 |
8 | Anonymous | 24 |
9 | Flüsterer | 19 |
9 | KalterHund | 19 |
11 | Koks | 18 |
12 | BayernFels | 17 |
12 | Kerner | 17 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Anzug | 822 |
2 | Johns | 820 |
2 | Toto | 820 |
4 | Harry | 819 |
5 | Kerner | 815 |
6 | Schenker | 809 |
7 | Reus | 800 |
8 | Koks | 785 |
9 | Anonymous | 778 |
10 | Däumling | 766 |
11 | BayernFels | 730 |
12 | KalterHund | 725 |
13 | Flüsterer | 724 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-