Statistik zu den Spielergebnissen

Ergebnis Anzahl Tipps Tz VT Total Punkte Ø Pkt
1:1 20 275 16 34 50 484 1.8
2:1 15 197 38 76 114 1095 5.6
2:0 14 189 128 13 141 1243 6.6
2:2 12 171 16 3 19 174 1
1:0 12 165 104 2 106 832 5
1:2 12 165 26 47 73 700 4.2
0:2 12 164 89 3 92 789 4.8
3:0 11 149 66 15 81 705 4.7
3:1 10 138 104 8 112 996 7.2
0:0 10 138 18 0 18 156 1.1
0:1 9 127 56 1 57 445 3.5
4:0 6 82 58 0 58 439 5.4
3:2 6 82 43 0 43 345 4.2
2:3 6 80 25 0 25 196 2.5
4:1 5 69 44 0 44 354 5.1
1:3 5 68 34 5 39 351 5.2
0:3 5 68 23 0 23 186 2.7
5:0 4 53 33 0 33 221 4.2
1:6 3 42 33 0 33 204 4.9
5:2 3 42 20 0 20 114 2.7
5:1 3 41 26 0 26 183 4.5
2:4 2 29 16 0 16 117 4
4:2 2 27 14 0 14 101 3.7
3:4 1 15 2 0 2 12 0.8
0:4 1 15 11 0 11 79 5.3
0:7 1 13 13 0 13 79 6.1
4:3 1 13 13 0 13 83 6.4
6:0 1 13 4 0 4 20 1.5
1:4 1 13 2 0 2 16 1.2
6:1 1 13 13 0 13 89 6.8
6:2 1 13 13 0 13 77 5.9
0:5 1 13 12 0 12 78 6
3:3 1 13 0 0 0 0 0
7:1 1 13 6 0 6 31 2.4

Häufigkeiten der Tordifferenzen

Pl Team Sp < -2 -1 0 +1 +2 > TD Pkt
1 Bayern 22 0 0 2 7 1 4 8 43 46
2 Dortmund 22 1 3 2 1 8 3 4 18 46
3 Un. Berlin 22 3 1 1 4 7 5 1 8 43
4 RB Leipzig 22 2 0 2 6 4 4 4 18 42
5 Freiburg 22 3 2 0 5 5 5 2 3 41
6 Frankfurt 22 3 0 3 5 2 5 4 12 38
7 Wolfsburg 22 1 5 1 6 3 2 4 11 33
8 Mainz 22 4 0 4 5 4 2 3 3 32
9 Bremen 22 2 4 4 3 5 2 2 -7 30
10 Gladbach 22 3 1 5 5 2 3 3 -1 29
11 Leverkusen 22 3 2 5 4 2 3 3 0 28
12 Köln 22 3 3 2 8 2 2 2 -4 26
13 Augsburg 22 1 4 7 3 7 0 0 -12 24
14 Berlin 22 3 3 6 5 1 3 1 -13 20
15 Stuttgart 22 1 4 6 7 2 0 2 -11 19
16 Hoffenheim 22 2 6 5 4 2 0 3 -12 19
17 Bochum 22 8 4 3 1 3 1 2 -30 19
18 Schalke 22 5 3 4 7 2 1 0 -26 16


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Anonymous 61
1 Helmke 61
1 Toto 61
3 Däumling 58
4 Reus 54
5 Harry 50
6 Johns 49
6 Koks 49
8 Kerner 44
9 Schenker 43
10 KalterHund 41
11 BayernFels 35
12 Anzug 34
13 Flüsterer 33
13 Schwarz 33
13 Semrush [Bot] 33
13 Zittrig 33

Die letzten 5 Besuche

Football
Do 3. Okt 2024, 11:43
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Däumling 883
2 Schenker 860
3 Reus 841
4 Anzug 832
5 Koks 829
6 Toto 814
7 Harry 812
8 Johns 803
9 KalterHund 801
10 Kerner 797
11 Anonymous 795
12 Flüsterer 761
13 BayernFels 751
14 Schwarz 583
15 Zittrig 554
16 Helmke 280
17 Semrush [Bot] 192

Die letzten Ergebnisse

- : -
Fürth - Karlsruhe

- : -
Paderborn - Nürnberg

- : -
Berlin - Ulm

- : -
Regensburg - Magdeburg

- : -
Lautern - Braunschw.

- : -
Hannover - Darmstadt

- : -
Münster - Köln

- : -
Hamburg - Schalke

- : -
Düsseldorf - Elversberg

- : -
Stuttgart - Bochum