Statistik zu den Spielergebnissen
Ergebnis | Anzahl | Tipps | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | 26 | 336 | 16 | 47 | 63 | 614 | 1.8 |
3:1 | 15 | 194 | 94 | 37 | 131 | 1202 | 6.2 |
2:0 | 14 | 182 | 104 | 16 | 120 | 1070 | 5.9 |
0:1 | 13 | 169 | 66 | 1 | 67 | 513 | 3 |
2:1 | 12 | 156 | 39 | 56 | 95 | 899 | 5.8 |
1:2 | 12 | 155 | 40 | 36 | 76 | 706 | 4.6 |
2:2 | 12 | 155 | 12 | 6 | 18 | 167 | 1.1 |
1:0 | 12 | 155 | 105 | 6 | 111 | 872 | 5.6 |
3:0 | 10 | 128 | 92 | 16 | 108 | 942 | 7.4 |
0:0 | 9 | 116 | 14 | 0 | 14 | 123 | 1.1 |
1:3 | 8 | 104 | 47 | 10 | 57 | 516 | 5 |
0:3 | 7 | 91 | 56 | 2 | 58 | 491 | 5.4 |
2:3 | 7 | 91 | 49 | 0 | 49 | 405 | 4.5 |
3:2 | 6 | 78 | 24 | 0 | 24 | 189 | 2.4 |
4:2 | 5 | 65 | 44 | 0 | 44 | 313 | 4.8 |
3:3 | 5 | 65 | 12 | 0 | 12 | 98 | 1.5 |
4:0 | 4 | 52 | 37 | 2 | 39 | 311 | 6 |
0:2 | 3 | 39 | 24 | 0 | 24 | 207 | 5.3 |
0:4 | 3 | 39 | 33 | 0 | 33 | 252 | 6.5 |
5:1 | 3 | 39 | 26 | 0 | 26 | 196 | 5 |
5:0 | 2 | 26 | 12 | 0 | 12 | 74 | 2.8 |
4:1 | 2 | 26 | 25 | 1 | 26 | 216 | 8.3 |
2:4 | 1 | 13 | 6 | 0 | 6 | 43 | 3.3 |
5:2 | 1 | 13 | 4 | 0 | 4 | 24 | 1.8 |
2:5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4:4 | 1 | 13 | 5 | 0 | 5 | 36 | 2.8 |
6:0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 76 | 5.8 |
7:0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 82 | 6.3 |
1:4 | 1 | 13 | 12 | 0 | 12 | 94 | 7.2 |
8:0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 68 | 5.2 |
Häufigkeiten der Tordifferenzen
Pl | Team | Sp | < | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | > | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 10 | 42 | 58 | |
2 | Bayern | 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 36 | 50 | |
3 | Stuttgart | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 23 | 46 | |
4 | Dortmund | 22 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 17 | 41 | |
5 | RB Leipzig | 22 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 20 | 40 | |
6 | Frankfurt | 22 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 6 | 33 | |
7 | Bremen | 22 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | -3 | 29 | |
8 | Freiburg | 22 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | -11 | 29 | |
9 | Hoffenheim | 22 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | -3 | 27 | |
10 | Heidenheim | 22 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | -7 | 27 | |
11 | Bochum | 22 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | -15 | 25 | |
12 | Wolfsburg | 22 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | -8 | 24 | |
13 | Un. Berlin | 22 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -14 | 24 | |
14 | Augsburg | 22 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | -9 | 23 | |
15 | Gladbach | 22 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | -7 | 22 | |
16 | Köln | 22 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | -21 | 16 | |
17 | Mainz | 22 | 3 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | -18 | 15 | |
18 | Darmstadt | 22 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | -28 | 12 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Reus | 45 |
2 | Koks | 44 |
3 | Flüsterer | 43 |
3 | Johns | 43 |
5 | BayernFels | 37 |
5 | Kerner | 37 |
7 | Anzug | 35 |
7 | Harry | 35 |
7 | Toto | 35 |
10 | Anonymous | 34 |
11 | Däumling | 27 |
11 | Schenker | 27 |
13 | KalterHund | 18 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Johns | 863 |
2 | Anzug | 857 |
3 | Toto | 855 |
4 | Harry | 854 |
5 | Kerner | 852 |
6 | Reus | 845 |
7 | Schenker | 836 |
8 | Koks | 829 |
9 | Anonymous | 812 |
10 | Däumling | 793 |
11 | BayernFels | 767 |
11 | Flüsterer | 767 |
13 | KalterHund | 743 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-